******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
M y r o s l a v a S o l o n y n a
zajęte Miejsce 20 z czasem 83'55 min i 3 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--3--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 39+35+09+00 min | |||
Trasa biegu | > 2380 m | |||
min. trasa | > 2720 m | S-3-1-5-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 11:18:59 | +0'59 | 38'59 | |
Lis 1 | 11:54:27 | -0'33 | 74'27 | |
Majak | 12:03:39 | 83'39 | ||
Meta | 12:03:55 | 83'55 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Solonyna, Myroslava |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1280 m | 19 | (6) 18'59 | 32'43 | 64'15 | 38'59 |
3 >> 1 | 430 m | 16 | (97) 5'41 | 16'14 | 35'28 | 35'28 |
1 >> B | 610 m | 5 | (64) 6'30 | 7'58 | 9'12 | 9'12 |
B >> M | 60 m | 21 | (39) 0'11 | 0'11 | 0'23 | 0'16 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Banach, Joanna | Poland | 84'40 | 4 | S-3-1-5-B-M | 49+11+20+05+00 | >2720m | |
17. | Todys, Luiza | Poland | 100'43 | 4 | S-3-1-5-B-M | 64+11+21+04+00 | >2720m | |
18. | Panchuk, Nataliia | Ukraine | 102'15 | 4 | S-3-1-5-B-M | 58+23+16+05+00 | >2720m | |
19. | Stankiewicz, Weronika | Poland | 78'48 | 3 | S-3-1-B-M | 38+32+09+00 | >2380m | |
20. | Solonyna, Myroslava | Ukraine | 83'55 | 3 | S-3-1-B-M | 39+35+09+00 | >2380m |
Organizator: