|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
D m i t r i i K o m a r o v
zajęte Miejsce 12 z czasem 69'10 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--3--2--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 33+09+24+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3180 m | |||
| min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 10:52:45 | x | 32'45 | |
| Lis 2 | 11:02:06 | +0'06 | 42'06 | |
| Lis 5 | 11:25:47 | +0'47 | 65'47 | |
| Majak | 11:28:58 | 68'58 | ||
| Meta | 11:29:10 | 69'10 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Komarov, Dmitrii |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 20 | (55) 12'27 | 27'20 | 57'45 | 32'45 |
| 3 >> 2 | 450 m | 17 | (56) 4'42 | 12'04 | 45'16 | 9'21 |
| 2 >> 5 | 980 m | 16 | (55) 7'38 | 24'02 | 58'08 | 23'41 |
| 5 >> B | 410 m | 20 | (78) 2'20 | 4'58 | 26'43 | 3'11 |
| B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Kisin, Kirill | Belarus | 64'32 | 4 | S-2-3-5-B-M | 34+10+18+03+00 | >3380m | |
| 11. | Debopre, Iaroslaw | Ukraine | 67'45 | 4 | S-3-2-5-B-M | 32+06+27+02+00 | >3180m | |
| 12. | Komarov, Dmitrii | Russia | 69'10 | 4 | S-3-2-5-B-M | 33+09+24+03+00 | >3180m | |
| 13. | Zashev, Vasil | Bulgaria | 69'59 | 4 | S-3-2-5-B-M | 30+12+24+04+00 | >3180m | |
| 14. | Zhylinsky, Sergey | Belarus | 77'20 | 4 | S-3-2-5-B-M | 20+17+33+06+00 | >3180m |
Organizator: