|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
V a s i l Z a s h e v
zajęte Miejsce 13 z czasem 69'59 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--3--2--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 30+12+24+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3180 m | |||
| min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:05:09 | +2'09 | 30'09 | |
| Lis 2 | 11:17:27 | +0'27 | 42'27 | |
| Lis 5 | 11:41:06 | +1'06 | 66'06 | |
| Majak | 11:44:46 | 69'46 | ||
| Meta | 11:44:59 | 69'59 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Zashev, Vasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 20 | (55) 12'27 | 27'20 | 57'45 | 30'09 |
| 3 >> 2 | 450 m | 17 | (56) 4'42 | 12'04 | 45'16 | 12'18 |
| 2 >> 5 | 980 m | 16 | (55) 7'38 | 24'02 | 58'08 | 23'39 |
| 5 >> B | 410 m | 20 | (78) 2'20 | 4'58 | 26'43 | 3'40 |
| B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'13 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Debopre, Iaroslaw | Ukraine | 67'45 | 4 | S-3-2-5-B-M | 32+06+27+02+00 | >3180m | |
| 12. | Komarov, Dmitrii | Russia | 69'10 | 4 | S-3-2-5-B-M | 33+09+24+03+00 | >3180m | |
| 13. | Zashev, Vasil | Bulgaria | 69'59 | 4 | S-3-2-5-B-M | 30+12+24+04+00 | >3180m | |
| 14. | Zhylinsky, Sergey | Belarus | 77'20 | 4 | S-3-2-5-B-M | 20+17+33+06+00 | >3180m | |
| 15. | Jurčík, Tomáš | Slovakia | 77'26 | 4 | S-2-3-5-B-M | 30+23+20+04+00 | >3380m |
Organizator: