|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
S e r g e y Z h y l i n s k y
zajęte Miejsce 14 z czasem 77'20 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--3--2--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 20+17+33+06+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3180 m | |||
| min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:15:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:35:14 | +2'14 | 20'14 | |
| Lis 2 | 11:52:43 | +0'43 | 37'43 | |
| Lis 5 | 12:25:41 | +0'41 | 70'41 | |
| Majak | 12:32:06 | 77'06 | ||
| Meta | 12:32:20 | 77'20 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Zhylinsky, Sergey |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 20 | (55) 12'27 | 27'20 | 57'45 | 20'14 |
| 3 >> 2 | 450 m | 17 | (56) 4'42 | 12'04 | 45'16 | 17'29 |
| 2 >> 5 | 980 m | 16 | (55) 7'38 | 24'02 | 58'08 | 32'58 |
| 5 >> B | 410 m | 20 | (78) 2'20 | 4'58 | 26'43 | 6'25 |
| B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Komarov, Dmitrii | Russia | 69'10 | 4 | S-3-2-5-B-M | 33+09+24+03+00 | >3180m | |
| 13. | Zashev, Vasil | Bulgaria | 69'59 | 4 | S-3-2-5-B-M | 30+12+24+04+00 | >3180m | |
| 14. | Zhylinsky, Sergey | Belarus | 77'20 | 4 | S-3-2-5-B-M | 20+17+33+06+00 | >3180m | |
| 15. | Jurčík, Tomáš | Slovakia | 77'26 | 4 | S-2-3-5-B-M | 30+23+20+04+00 | >3380m | |
| 16. | Gąsiorowski, Marcin | Poland | 87'59 | 4 | S-3-5-2-B-M | 30+22+22+14+00 | >4420m |
Organizator: