******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
V l a d i m i r K h o l k i n
zajęte Miejsce 21 z czasem 133'10 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--2--5--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 39+50+15+29+00 min | |||
Trasa biegu | > 4500 m | |||
min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:43:56 | +1'56 | 38'56 | |
Lis 5 | 11:34:00 | x | 89'00 | |
Lis 3 | 11:49:06 | +1'06 | 104'06 | |
Majak | 12:17:59 | 132'59 | ||
Meta | 12:18:10 | 133'10 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kholkin, Vladimir |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1670 m | 5 | (45) 21'53 | 34'26 | 47'38 | 38'56 |
2 >> 5 | 980 m | 16 | (55) 7'38 | 24'02 | 58'08 | 50'04 |
5 >> 3 | 780 m | 2 | (58) 15'06 | 25'17 | 35'29 | 15'06 |
3 >> B | 1010 m | 4 | (17) 27'10 | 34'34 | 45'47 | 28'53 |
B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'11 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Denysenko, Dmytro | Ukraine | 94'28 | 4 | S-3-2-5-B-M | 13+45+34+03+00 | >3180m | |
20. | Dremliuha, Maksym | Ukraine | 94'46 | 4 | S-2*4-3-5-B-M | 48+17+08+17+04+00 | >4480m | |
21. | Kholkin, Vladimir | Russia | 133'10 | 4 | S-2-5-3-B-M | 39+50+15+29+00 | >4500m | |
22. | Kuzia, Mateusz | Poland | 71'54 | 3 | S-3-2-B-M | 23+09+39+00 | >3110m | |
23. | Gilewski, Szczepan | Poland | 96'20 | 3 | S-3-2-B-M | 18+13+66+00 | >3110m |
Organizator: