******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
M a k s y m D r e m l i u h a
zajęte Miejsce 20 z czasem 94'46 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--2--4--3--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 48+17+08+17+04+00 min | |||
Trasa biegu | > 4480 m | |||
min. trasa | > 3180 m | S-3-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:40:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:27:38 | +0'38 | 47'38 | |
Lis 4 | 10:44:52 | +0'52 | 64'52 | |
Lis 3 | 10:52:39 | x | 72'39 | |
Lis 5 | 11:10:07 | +0'07 | 90'07 | |
Majak | 11:14:25 | 94'25 | ||
Meta | 11:14:46 | 94'46 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Dremliuha, Maksym |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1670 m | 5 | (45) 21'53 | 34'26 | 47'38 | 47'38 |
2 >> 4 | 740 m | 1 | (77) 17'14 | 17'14 | 17'14 | 17'14 |
4 >> 3 | 810 m | 1 | (77) 7'47 | 7'47 | 7'47 | 7'47 |
3 >> 5 | 780 m | 5 | (45) 7'49 | 16'57 | 21'37 | 17'28 |
5 >> B | 410 m | 20 | (78) 2'20 | 4'58 | 26'43 | 4'18 |
B >> M | 60 m | 27 | (56) 0'11 | 0'11 | 0'21 | 0'21 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | Makowski, Dawid | Poland | 90'00 | 4 | S-3-2-5-B-M | 38+25+24+04+00 | >3180m | |
19. | Denysenko, Dmytro | Ukraine | 94'28 | 4 | S-3-2-5-B-M | 13+45+34+03+00 | >3180m | |
20. | Dremliuha, Maksym | Ukraine | 94'46 | 4 | S-2*4-3-5-B-M | 48+17+08+17+04+00 | >4480m | |
21. | Kholkin, Vladimir | Russia | 133'10 | 4 | S-2-5-3-B-M | 39+50+15+29+00 | >4500m | |
22. | Kuzia, Mateusz | Poland | 71'54 | 3 | S-3-2-B-M | 23+09+39+00 | >3110m |
Organizator: