******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
L u k á š R a č k o
zajęte Miejsce 15 z czasem 88'38 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--2--4--3--5--1--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 28+17+08+14+16+06+00 min | |||
Trasa biegu | > 5210 m | |||
min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:27:36 | +0'36 | 27'36 | |
Lis 4 | 10:44:49 | +0'49 | 44'49 | |
Lis 3 | 10:52:35 | x | 52'35 | |
Lis 5 | 11:06:19 | +1'19 | 66'19 | |
Lis 1 | 11:22:13 | +1'13 | 82'13 | |
Majak | 11:28:27 | 88'27 | ||
Meta | 11:28:38 | 88'38 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Račko, Lukáš |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1670 m | 4 | (53) 13'57 | 29'07 | 58'00 | 27'36 |
2 >> 4 | 740 m | 15 | (51) 6'49 | 16'02 | 43'04 | 17'13 |
4 >> 3 | 810 m | 1 | (21) 7'46 | 7'46 | 7'46 | 7'46 |
3 >> 5 | 780 m | 1 | (21) 13'44 | 13'44 | 13'44 | 13'44 |
5 >> 1 | 530 m | 11 | (8) 4'13 | 7'11 | 15'54 | 15'54 |
1 >> B | 610 m | 13 | (80) 3'47 | 10'33 | 69'04 | 6'14 |
B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'11 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Yusupov, Sandzhar | Russia | 84'48 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 14+08+09+44+05+05+00 | >4170m | |
14. | Matoušek, Dalibor | Czech Republic | 84'59 | 6 | S-3-2-4-1-5-B-M | 18+20+26+12+06+03+00 | >4300m | |
15. | Račko, Lukáš | Slovakia | 88'38 | 6 | S-2-4-3-5-1-B-M | 28+17+08+14+16+06+00 | >5210m | |
16. | Volbikas, Rolandas | Lithuania | 90'03 | 6 | S-3-2-4-5-1-B-M | 18+40+16+07+04+05+00 | >4170m | |
17. | Sobolin, Daniil | Russia | 92'58 | 6 | S-3-2-5-4-1-B-M | 16+07+25+06+30+09+00 | >4700m |
Organizator: