******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 |
Ł u k a s z A f t y k a
zajęte Miejsce 25 z czasem 96'15 min i 2 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--2--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 58+38+00 min | |||
Trasa biegu | > 3050 m | |||
min. trasa | > 3810 m | S-1-3-2-4-5-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:30:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:28:00 | +1'00 | 58'00 | |
Majak | 11:06:03 | 96'03 | ||
Meta | 11:06:15 | 96'15 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Aftyka, Łukasz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1670 m | 4 | (53) 13'57 | 29'07 | 58'00 | 58'00 |
2 >> B | 1310 m | 1 | (98) 38'03 | 38'03 | 38'03 | 38'03 |
B >> M | 60 m | 25 | (59) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Karaivanov, Georgi | Bulgaria | 69'55 | 4 | S-3-2-5-B-M | 30+12+24+03+00 | >3180m | |
22. | Gumbrecht, Johannes | Germany | 117'38 | 4 | S-3-2-4-B-M | 15+21+27+54+00 | >3440m | |
23. | Musiała, Hubert | Poland | 142'08 | 4 | S-4-5-3-B-M | 70+10+49+13+00 | >4360m | |
24. | Beneš, Alen | Croatia | 109'06 | 3 | S-3-1-B-M | 25+15+69+00 | >2380m | |
25. | Aftyka, Łukasz | Poland | 96'15 | 2 | S-2-B-M | 58+38+00 | >3050m |
Organizator: