******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
B a r b o r a F i l o v á
zajęte Miejsce 14 z czasem 58'17 min i 5 lisami
w kategorii W16
Wariant | S--2--5--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 19+11+17+08+04+00 min | |||
Trasa biegu | > 3240 m | |||
min. trasa | > 3240 m | S-2-5-4-3-B-M (W16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 11:14:09 | +2'09 | 19'09 | |
Lis 5 | 11:24:42 | x | 29'42 | |
Lis 4 | 11:41:23 | +2'23 | 46'23 | |
Lis 3 | 11:49:12 | +1'12 | 54'12 | |
Majak | 11:53:02 | 58'02 | ||
Meta | 11:53:17 | 58'17 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Filová, Barbora |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 18 | (44) 9'12 | 14'36 | 25'42 | 19'09 |
2 >> 5 | 910 m | 17 | (43) 8'15 | 13'39 | 26'58 | 10'33 |
5 >> 4 | 540 m | 16 | (23) 6'00 | 11'17 | 16'41 | 16'41 |
4 >> 3 | 450 m | 16 | (43) 4'07 | 7'35 | 18'45 | 7'49 |
3 >> B | 460 m | 15 | (44) 3'23 | 4'30 | 8'04 | 3'50 |
B >> M | 60 m | 19 | (31) 0'12 | 0'13 | 0'19 | 0'15 |
Wyniki w kategorii W16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Tsenkova, Patrisia | BUL | 57'12 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 23+08+13+08+06+00 | >3240m | |
13. | Sobotková, Anna | CZE | 58'06 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+13+10+19+04+00 | >3240m | |
14. | Filová, Barbora | SVK | 58'17 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 19+11+17+08+04+00 | >3240m | |
15. | Novikova, Nadezda | RUS | 60'59 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+21+13+10+05+00 | >3240m | |
16. | Petrovska, Iana | UKR | 72'31 | 5 | S-2-5-3-4-B-M | 26+11+07+17+12+00 | >3640m |
Organizator: