******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
A n n a S o b o t k o v á
zajęte Miejsce 13 z czasem 58'06 min i 5 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--2--5--4--3--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 12+13+10+19+04+00 min | |||
Trasa biegu | > 3240 m | |||
min. trasa | > 3240 m | S-2-5-4-3-B-M (W16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:37:29 | +0'29 | 12'29 | |
Lis 5 | 10:50:02 | +0'02 | 25'02 | |
Lis 4 | 10:59:35 | +0'35 | 34'35 | |
Lis 3 | 11:18:20 | +0'20 | 53'20 | |
Majak | 11:22:48 | 57'48 | ||
Meta | 11:23:06 | 58'06 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Sobotková, Anna |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 18 | (44) 9'12 | 14'36 | 25'42 | 12'29 |
2 >> 5 | 910 m | 17 | (43) 8'15 | 13'39 | 26'58 | 12'33 |
5 >> 4 | 540 m | 16 | (23) 6'00 | 11'17 | 16'41 | 9'33 |
4 >> 3 | 450 m | 16 | (43) 4'07 | 7'35 | 18'45 | 18'45 |
3 >> B | 460 m | 15 | (44) 3'23 | 4'30 | 8'04 | 4'28 |
B >> M | 60 m | 19 | (31) 0'12 | 0'13 | 0'19 | 0'18 |
Wyniki w kategorii W16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Marchuk, Alina | UKR | 54'15 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 11+19+11+07+06+00 | >3240m | |
12. | Tsenkova, Patrisia | BUL | 57'12 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 23+08+13+08+06+00 | >3240m | |
13. | Sobotková, Anna | CZE | 58'06 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+13+10+19+04+00 | >3240m | |
14. | Filová, Barbora | SVK | 58'17 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 19+11+17+08+04+00 | >3240m | |
15. | Novikova, Nadezda | RUS | 60'59 | 5 | S-2-5-4-3-B-M | 12+21+13+10+05+00 | >3240m |
Organizator: