******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
T o m á š J u r č í k
zajęte Miejsce 8 z czasem 38'42 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--1--2--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 11+10+10+07+00 min | |||
Trasa biegu | > 3400 m | |||
min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 10:36:05 | +0'05 | 11'05 | |
Lis 2 | 10:45:49 | -0'11 | 20'49 | |
Lis 5 | 10:56:17 | +1'17 | 31'17 | |
Majak | 11:03:25 | 38'25 | ||
Meta | 11:03:42 | 38'42 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Jurčík, Tomáš |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 11'05 |
1 >> 2 | 710 m | 10 | (46) 6'33 | 10'52 | 16'46 | 9'44 |
2 >> 5 | 910 m | 11 | (48) 8'20 | 18'34 | 73'08 | 10'28 |
5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 7'08 |
B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'17 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Křen, Jakub | CZE | 36'37 | 4 | S-2-1-5-B-M | 12+04+15+06+00 | >3530m | |
7. | Svatek, Daniel | CZE | 38'07 | 4 | S-1-2-5-B-M | 14+09+08+07+00 | >3400m | |
8. | Jurčík, Tomáš | SVK | 38'42 | 4 | S-1-2-5-B-M | 11+10+10+07+00 | >3400m | |
9. | Kotov, Viacheslav | RUS | 40'28 | 4 | S-1-5-2-B-M | 06+15+10+09+00 | >3790m | |
10. | Hrubý, Vilém | CZE | 41'15 | 4 | S-1-2-5-B-M | 12+07+16+06+00 | >3400m |
Organizator: