******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
J a k u b K ř e n
zajęte Miejsce 6 z czasem 36'37 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--2--1--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 12+04+15+06+00 min | |||
Trasa biegu | > 3530 m | |||
min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:26:51 | x | 11'51 | |
Lis 1 | 10:30:35 | x | 15'35 | |
Lis 5 | 10:45:34 | +0'34 | 30'34 | |
Majak | 10:51:22 | 36'22 | ||
Meta | 10:51:37 | 36'37 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Křen, Jakub |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 9 | (54) 7'41 | 14'38 | 31'47 | 11'51 |
2 >> 1 | 710 m | 8 | (45) 3'44 | 6'52 | 11'48 | 3'44 |
1 >> 5 | 1110 m | 15 | (56) 13'03 | 20'36 | 39'31 | 14'59 |
5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 5'48 |
B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'15 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Dremliuha, Maksym | UKR | 35'59 | 4 | S-2-1-5-B-M | 09+06+15+06+00 | >3530m | |
5. | Komarov, Dmitrii | RUS | 36'25 | 4 | S-2-1-5-B-M | 08+04+19+06+00 | >3530m | |
6. | Křen, Jakub | CZE | 36'37 | 4 | S-2-1-5-B-M | 12+04+15+06+00 | >3530m | |
7. | Svatek, Daniel | CZE | 38'07 | 4 | S-1-2-5-B-M | 14+09+08+07+00 | >3400m | |
8. | Jurčík, Tomáš | SVK | 38'42 | 4 | S-1-2-5-B-M | 11+10+10+07+00 | >3400m |
Organizator: