|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
D a n i e l S v a t e k
zajęte Miejsce 7 z czasem 38'07 min i 4 lisami
w kategorii M14
![]() | Wariant | S--1--2--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 14+09+08+07+00 min | |||
| Trasa biegu | > 3400 m | |||
| min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 10:43:33 | +2'33 | 13'33 | |
| Lis 2 | 10:52:10 | +0'10 | 22'10 | |
| Lis 5 | 11:00:30 | +0'30 | 30'30 | |
| Majak | 11:07:54 | 37'54 | ||
| Meta | 11:08:07 | 38'07 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Svatek, Daniel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 13'33 |
| 1 >> 2 | 710 m | 10 | (46) 6'33 | 10'52 | 16'46 | 8'37 |
| 2 >> 5 | 910 m | 11 | (48) 8'20 | 18'34 | 73'08 | 8'20 |
| 5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 7'24 |
| B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'13 |
Wyniki w kategorii M14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Komarov, Dmitrii | RUS | 36'25 | 4 | S-2-1-5-B-M | 08+04+19+06+00 | >3530m | |
| 6. | Křen, Jakub | CZE | 36'37 | 4 | S-2-1-5-B-M | 12+04+15+06+00 | >3530m | |
| 7. | Svatek, Daniel | CZE | 38'07 | 4 | S-1-2-5-B-M | 14+09+08+07+00 | >3400m | |
| 8. | Jurčík, Tomáš | SVK | 38'42 | 4 | S-1-2-5-B-M | 11+10+10+07+00 | >3400m | |
| 9. | Kotov, Viacheslav | RUS | 40'28 | 4 | S-1-5-2-B-M | 06+15+10+09+00 | >3790m |
Organizator: