******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
O l e n a B o h a t y r
zajęte Miejsce 6 z czasem 40'44 min i 4 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--2--5--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 16+15+04+06+00 min | |||
Trasa biegu | > 2730 m | |||
min. trasa | > 2730 m | S-2-5-3-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 10:45:55 | -0'05 | 15'55 | |
Lis 5 | 11:00:46 | +0'46 | 30'46 | |
Lis 3 | 11:04:27 | +1'27 | 34'27 | |
Majak | 11:10:27 | 40'27 | ||
Meta | 11:10:44 | 40'44 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bohatyr, Olena |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 20 | (86) 11'37 | 17'32 | 34'45 | 15'55 |
2 >> 5 | 910 m | 18 | (6) 8'18 | 15'42 | 23'10 | 14'51 |
5 >> 3 | 490 m | 19 | (84) 3'41 | 10'14 | 26'59 | 3'41 |
3 >> B | 460 m | 18 | (64) 3'14 | 5'12 | 9'27 | 6'00 |
B >> M | 60 m | 21 | (67) 0'15 | 0'16 | 0'35 | 0'17 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Chamina, Daria | RUS | 37'26 | 4 | S-2-5-3-B-M | 14+13+06+04+00 | >2730m | |
5. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | 37'38 | 4 | S-2-5-3-B-M | 12+14+07+05+00 | >2730m | |
6. | Bohatyr, Olena | UKR | 40'44 | 4 | S-2-5-3-B-M | 16+15+04+06+00 | >2730m | |
7. | Miceviciute, Austeja | LTU | 42'08 | 4 | S-2-5-3-B-M | 18+08+07+08+00 | >2730m | |
8. | Banach, Joanna | POL | 43'01 | 4 | S-2-5-3-B-M | 13+18+07+04+00 | >2730m |
Organizator: