******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
M a r c i n G ą s i o r o w s k i
zajęte Miejsce 11 z czasem 43'15 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--1--2--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 12+10+09+12+00 min | |||
Trasa biegu | > 3400 m | |||
min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 10:32:20 | +1'20 | 12'20 | |
Lis 2 | 10:42:09 | +0'09 | 22'09 | |
Lis 5 | 10:51:01 | +1'01 | 31'01 | |
Majak | 11:02:54 | 42'54 | ||
Meta | 11:03:15 | 43'15 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Gąsiorowski, Marcin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 12'20 |
1 >> 2 | 710 m | 10 | (46) 6'33 | 10'52 | 16'46 | 9'49 |
2 >> 5 | 910 m | 11 | (48) 8'20 | 18'34 | 73'08 | 8'52 |
5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 11'53 |
B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'21 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Kotov, Viacheslav | RUS | 40'28 | 4 | S-1-5-2-B-M | 06+15+10+09+00 | >3790m | |
10. | Hrubý, Vilém | CZE | 41'15 | 4 | S-1-2-5-B-M | 12+07+16+06+00 | >3400m | |
11. | Gąsiorowski, Marcin | POL | 43'15 | 4 | S-1-2-5-B-M | 12+10+09+12+00 | >3400m | |
12. | Kuzia, Mateusz | POL | 45'08 | 4 | S-1-2-5-B-M | 15+09+12+09+00 | >3400m | |
13. | Svatek, Samuel | CZE | 47'32 | 4 | S-1-2-5-B-M | 11+16+14+06+00 | >3400m |
Organizator: