******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
M a t e u s z K u z i a
zajęte Miejsce 12 z czasem 45'08 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--1--2--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 15+09+12+09+00 min | |||
Trasa biegu | > 3400 m | |||
min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:00:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:15:23 | x | 15'23 | |
Lis 2 | 11:23:53 | +1'53 | 23'53 | |
Lis 5 | 11:35:46 | +0'46 | 35'46 | |
Majak | 11:44:49 | 44'49 | ||
Meta | 11:45:08 | 45'08 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kuzia, Mateusz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 15'23 |
1 >> 2 | 710 m | 10 | (46) 6'33 | 10'52 | 16'46 | 8'30 |
2 >> 5 | 910 m | 11 | (48) 8'20 | 18'34 | 73'08 | 11'53 |
5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 9'03 |
B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'19 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Hrubý, Vilém | CZE | 41'15 | 4 | S-1-2-5-B-M | 12+07+16+06+00 | >3400m | |
11. | Gąsiorowski, Marcin | POL | 43'15 | 4 | S-1-2-5-B-M | 12+10+09+12+00 | >3400m | |
12. | Kuzia, Mateusz | POL | 45'08 | 4 | S-1-2-5-B-M | 15+09+12+09+00 | >3400m | |
13. | Svatek, Samuel | CZE | 47'32 | 4 | S-1-2-5-B-M | 11+16+14+06+00 | >3400m | |
14. | Minchuk, Evgen | UKR | 49'13 | 4 | S-1-2-5-B-M | 07+17+19+07+00 | >3400m |
Organizator: