******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
S a m u e l S v a t e k
zajęte Miejsce 13 z czasem 47'32 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--1--2--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 11+16+14+06+00 min | |||
Trasa biegu | > 3400 m | |||
min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:55:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 10:06:09 | +0'09 | 11'09 | |
Lis 2 | 10:22:03 | +0'03 | 27'03 | |
Lis 5 | 10:36:05 | +1'05 | 41'05 | |
Majak | 10:42:16 | 47'16 | ||
Meta | 10:42:32 | 47'32 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Svatek, Samuel |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 11'09 |
1 >> 2 | 710 m | 10 | (46) 6'33 | 10'52 | 16'46 | 15'54 |
2 >> 5 | 910 m | 11 | (48) 8'20 | 18'34 | 73'08 | 14'02 |
5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 6'11 |
B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'16 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Gąsiorowski, Marcin | POL | 43'15 | 4 | S-1-2-5-B-M | 12+10+09+12+00 | >3400m | |
12. | Kuzia, Mateusz | POL | 45'08 | 4 | S-1-2-5-B-M | 15+09+12+09+00 | >3400m | |
13. | Svatek, Samuel | CZE | 47'32 | 4 | S-1-2-5-B-M | 11+16+14+06+00 | >3400m | |
14. | Minchuk, Evgen | UKR | 49'13 | 4 | S-1-2-5-B-M | 07+17+19+07+00 | >3400m | |
15. | Zhylinsky, Sergey | BLR | 50'11 | 4 | S-1-2-5-B-M | 16+11+17+05+00 | >3400m |
Organizator: