******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
M a r t i n K i n c
zajęte Miejsce 3 z czasem 36'46 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--1--2--5--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 06+06+07+07+09+03+00 min | |||
Trasa biegu | > 4010 m | |||
min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 10:10:35 | x | 5'35 | |
Lis 2 | 10:16:16 | x | 11'16 | |
Lis 5 | 10:23:02 | -0'58 | 18'02 | |
Lis 4 | 10:29:35 | +0'35 | 24'35 | |
Lis 3 | 10:38:31 | +0'31 | 33'31 | |
Majak | 10:41:33 | 36'33 | ||
Meta | 10:41:46 | 36'46 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kinc, Martin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 20 | (49) 5'35 | 10'58 | 30'39 | 5'35 |
1 >> 2 | 710 m | 11 | (49) 5'41 | 14'15 | 32'12 | 5'41 |
2 >> 5 | 910 m | 11 | (49) 6'46 | 13'44 | 23'09 | 6'46 |
5 >> 4 | 540 m | 21 | (52) 5'14 | 9'51 | 14'49 | 6'33 |
4 >> 3 | 450 m | 22 | (60) 3'29 | 8'03 | 14'19 | 8'56 |
3 >> B | 460 m | 16 | (60) 2'30 | 3'35 | 5'59 | 3'02 |
B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'13 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matoušek, Dalibor | CZE | 36'02 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 06+06+08+05+08+03+00 | >4010m | |
2. | Ivanov, Nikita | RUS | 36'09 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 11+06+07+05+03+03+00 | >4010m | |
3. | Kinc, Martin | CZE | 36'46 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 06+06+07+07+09+03+00 | >4010m | |
4. | Šrom, Dominik | CZE | 41'56 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 07+09+07+08+08+03+00 | >4010m | |
5. | Bžatek, Vojtěch | CZE | 47'14 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 08+08+14+10+05+03+00 | >4150m |
Organizator: