******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
N i k i t a I v a n o v
zajęte Miejsce 2 z czasem 36'09 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--1--2--5--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 11+06+07+05+03+03+00 min | |||
Trasa biegu | > 4010 m | |||
min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:31:16 | +0'16 | 11'16 | |
Lis 2 | 11:37:44 | +0'44 | 17'44 | |
Lis 5 | 11:44:36 | x | 24'36 | |
Lis 4 | 11:49:58 | +0'58 | 29'58 | |
Lis 3 | 11:53:27 | +0'27 | 33'27 | |
Majak | 11:55:57 | 35'57 | ||
Meta | 11:56:09 | 36'09 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Ivanov, Nikita |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 20 | (49) 5'35 | 10'58 | 30'39 | 11'16 |
1 >> 2 | 710 m | 11 | (49) 5'41 | 14'15 | 32'12 | 6'28 |
2 >> 5 | 910 m | 11 | (49) 6'46 | 13'44 | 23'09 | 6'52 |
5 >> 4 | 540 m | 21 | (52) 5'14 | 9'51 | 14'49 | 5'22 |
4 >> 3 | 450 m | 22 | (60) 3'29 | 8'03 | 14'19 | 3'29 |
3 >> B | 460 m | 16 | (60) 2'30 | 3'35 | 5'59 | 2'30 |
B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matoušek, Dalibor | CZE | 36'02 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 06+06+08+05+08+03+00 | >4010m | |
2. | Ivanov, Nikita | RUS | 36'09 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 11+06+07+05+03+03+00 | >4010m | |
3. | Kinc, Martin | CZE | 36'46 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 06+06+07+07+09+03+00 | >4010m | |
4. | Šrom, Dominik | CZE | 41'56 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 07+09+07+08+08+03+00 | >4010m | |
5. | Bžatek, Vojtěch | CZE | 47'14 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 08+08+14+10+05+03+00 | >4150m |
Organizator: