******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D o m i n i k Š r o m
zajęte Miejsce 4 z czasem 41'56 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--1--2--5--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 07+09+07+08+08+03+00 min | |||
Trasa biegu | > 4010 m | |||
min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:12:10 | +1'10 | 7'10 | |
Lis 2 | 11:20:40 | -0'20 | 15'40 | |
Lis 5 | 11:27:38 | +2'38 | 22'38 | |
Lis 4 | 11:35:34 | +1'34 | 30'34 | |
Lis 3 | 11:43:51 | +0'51 | 38'51 | |
Majak | 11:46:44 | 41'44 | ||
Meta | 11:46:56 | 41'56 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Šrom, Dominik |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 20 | (49) 5'35 | 10'58 | 30'39 | 7'10 |
1 >> 2 | 710 m | 11 | (49) 5'41 | 14'15 | 32'12 | 8'30 |
2 >> 5 | 910 m | 11 | (49) 6'46 | 13'44 | 23'09 | 6'58 |
5 >> 4 | 540 m | 21 | (52) 5'14 | 9'51 | 14'49 | 7'56 |
4 >> 3 | 450 m | 22 | (60) 3'29 | 8'03 | 14'19 | 8'17 |
3 >> B | 460 m | 16 | (60) 2'30 | 3'35 | 5'59 | 2'53 |
B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ivanov, Nikita | RUS | 36'09 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 11+06+07+05+03+03+00 | >4010m | |
3. | Kinc, Martin | CZE | 36'46 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 06+06+07+07+09+03+00 | >4010m | |
4. | Šrom, Dominik | CZE | 41'56 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 07+09+07+08+08+03+00 | >4010m | |
5. | Bžatek, Vojtěch | CZE | 47'14 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 08+08+14+10+05+03+00 | >4150m | |
6. | Henin, Lev | UKR | 48'04 | 6 | S-2-1-5-3-4-B-M | 08+05+14+07+07+08+00 | >4550m |
Organizator: