******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
S a n d z h a r Y u s u p o v
zajęte Miejsce 12 z czasem 56'39 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--1--2--5--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 15+07+19+09+05+03+00 min | |||
Trasa biegu | > 4010 m | |||
min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:00:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:15:15 | x | 15'15 | |
Lis 2 | 11:21:52 | x | 21'52 | |
Lis 5 | 11:40:30 | +0'30 | 40'30 | |
Lis 4 | 11:49:15 | +0'15 | 49'15 | |
Lis 3 | 11:53:48 | +0'48 | 53'48 | |
Majak | 11:56:28 | 56'28 | ||
Meta | 11:56:39 | 56'39 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Yusupov, Sandzhar |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 20 | (49) 5'35 | 10'58 | 30'39 | 15'15 |
1 >> 2 | 710 m | 11 | (49) 5'41 | 14'15 | 32'12 | 6'37 |
2 >> 5 | 910 m | 11 | (49) 6'46 | 13'44 | 23'09 | 18'38 |
5 >> 4 | 540 m | 21 | (52) 5'14 | 9'51 | 14'49 | 8'45 |
4 >> 3 | 450 m | 22 | (60) 3'29 | 8'03 | 14'19 | 4'33 |
3 >> B | 460 m | 16 | (60) 2'30 | 3'35 | 5'59 | 2'40 |
B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'11 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Musiała, Hubert | POL | 54'50 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 12+04+20+08+05+06+00 | >4150m | |
11. | Bondarenko, Ivan | RUS | 56'31 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 09+08+13+09+14+03+00 | >4150m | |
12. | Yusupov, Sandzhar | RUS | 56'39 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 15+07+19+09+05+03+00 | >4010m | |
13. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | 58'30 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 06+07+16+15+11+04+00 | >4010m | |
14. | Volbikas, Rolandas | LTU | 59'01 | 6 | S-1-5-4-3-2-B-M | 07+14+09+09+12+09+00 | >4860m |
Organizator: