******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
I v a n B o n d a r e n k o
zajęte Miejsce 11 z czasem 56'31 min i 6 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--2--1--5--4--3--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 09+08+13+09+14+03+00 min | |||
Trasa biegu | > 4150 m | |||
min. trasa | > 4010 m | S-1-2-5-4-3-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:35:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 11:43:54 | +1'54 | 8'54 | |
Lis 1 | 11:51:32 | +0'32 | 16'32 | |
Lis 5 | 12:04:42 | x | 29'42 | |
Lis 4 | 12:13:45 | x | 38'45 | |
Lis 3 | 12:28:04 | +0'04 | 53'04 | |
Majak | 12:31:15 | 56'15 | ||
Meta | 12:31:31 | 56'31 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bondarenko, Ivan |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 5 | (79) 7'48 | 9'22 | 11'54 | 8'54 |
2 >> 1 | 710 m | 5 | (80) 3'50 | 5'39 | 8'03 | 7'38 |
1 >> 5 | 1110 m | 14 | (12) 12'25 | 16'08 | 24'40 | 13'10 |
5 >> 4 | 540 m | 21 | (52) 5'14 | 9'51 | 14'49 | 9'03 |
4 >> 3 | 450 m | 22 | (60) 3'29 | 8'03 | 14'19 | 14'19 |
3 >> B | 460 m | 16 | (60) 2'30 | 3'35 | 5'59 | 3'11 |
B >> M | 60 m | 26 | (59) 0'11 | 0'12 | 0'32 | 0'16 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Popovchenko, Anatolii | UKR | 52'39 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 07+20+09+08+06+03+00 | >4010m | |
10. | Musiała, Hubert | POL | 54'50 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 12+04+20+08+05+06+00 | >4150m | |
11. | Bondarenko, Ivan | RUS | 56'31 | 6 | S-2-1-5-4-3-B-M | 09+08+13+09+14+03+00 | >4150m | |
12. | Yusupov, Sandzhar | RUS | 56'39 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 15+07+19+09+05+03+00 | >4010m | |
13. | Kokhtenko, Oleksandr | UKR | 58'30 | 6 | S-1-2-5-4-3-B-M | 06+07+16+15+11+04+00 | >4010m |
Organizator: