******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D m y t r o D e n y s e n k o
zajęte Miejsce 19 z czasem 55'06 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--1--5--2--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 16+14+17+08+00 min | |||
Trasa biegu | > 3790 m | |||
min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 10:25:49 | x | 15'49 | |
Lis 5 | 10:39:58 | x | 29'58 | |
Lis 2 | 10:57:15 | +0'15 | 47'15 | |
Majak | 11:04:50 | 54'50 | ||
Meta | 11:05:06 | 55'06 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Denysenko, Dmytro |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 890 m | 19 | (55) 6'01 | 14'38 | 59'32 | 15'49 |
1 >> 5 | 1110 m | 15 | (56) 13'03 | 20'36 | 39'31 | 14'09 |
5 >> 2 | 910 m | 6 | (55) 10'21 | 14'48 | 19'47 | 17'17 |
2 >> B | 820 m | 6 | (76) 7'35 | 10'25 | 14'20 | 7'35 |
B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'16 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Debopre, Iaroslaw | UKR | 51'55 | 4 | S-1-5-2-B-M | 11+20+12+10+00 | >3790m | |
18. | Kholkin, Vladimir | RUS | 52'20 | 4 | S-1-5-2-B-M | 12+18+12+10+00 | >3790m | |
19. | Denysenko, Dmytro | UKR | 55'06 | 4 | S-1-5-2-B-M | 16+14+17+08+00 | >3790m | |
20. | Kisin, Kirill | BLR | 56'37 | 4 | S-2-1-5-B-M | 22+09+17+08+00 | >3530m | |
21. | Makowski, Dawid | POL | 69'57 | 4 | S-1-5-2-B-M | 14+21+20+14+00 | >3790m |
Organizator: