******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 80 m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 7-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
K i r i l l K i s i n
zajęte Miejsce 20 z czasem 56'37 min i 4 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--2--1--5--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 22+09+17+08+00 min | |||
Trasa biegu | > 3530 m | |||
min. trasa | > 3400 m | S-1-2-5-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 11:02:15 | +0'15 | 22'15 | |
Lis 1 | 11:11:18 | +0'18 | 31'18 | |
Lis 5 | 11:27:57 | +2'57 | 47'57 | |
Majak | 11:36:19 | 56'19 | ||
Meta | 11:36:37 | 56'37 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kisin, Kirill |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 820 m | 9 | (54) 7'41 | 14'38 | 31'47 | 22'15 |
2 >> 1 | 710 m | 8 | (45) 3'44 | 6'52 | 11'48 | 9'03 |
1 >> 5 | 1110 m | 15 | (56) 13'03 | 20'36 | 39'31 | 16'39 |
5 >> B | 830 m | 20 | (95) 4'57 | 8'58 | 31'32 | 8'22 |
B >> M | 60 m | 28 | (54) 0'11 | 0'13 | 0'40 | 0'18 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | Kholkin, Vladimir | RUS | 52'20 | 4 | S-1-5-2-B-M | 12+18+12+10+00 | >3790m | |
19. | Denysenko, Dmytro | UKR | 55'06 | 4 | S-1-5-2-B-M | 16+14+17+08+00 | >3790m | |
20. | Kisin, Kirill | BLR | 56'37 | 4 | S-2-1-5-B-M | 22+09+17+08+00 | >3530m | |
21. | Makowski, Dawid | POL | 69'57 | 4 | S-1-5-2-B-M | 14+21+20+14+00 | >3790m | |
22. | Rajh, Filip | CRO | 73'04 | 4 | S-2-1-5-B-M | 17+12+31+12+00 | >3530m |
Organizator: