******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D m y t r o I s h c h e n k o
zajęte Miejsce 18 z czasem 22'04 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--4--3--1--5--2--B--7--11--10--9--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+01+02+02+02+01+02+01+07+02+02+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2400 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:48:00 | 0'00 | ||
Lis 4 | 9:49:08 | +0'08 | 1'08 | |
Lis 3 | 9:50:12 | +2'12 | 2'12 | |
Lis 1 | 9:51:53 | +0'53 | 3'53 | |
Lis 5 | 9:53:23 | -0'37 | 5'23 | |
Lis 2 | 9:54:59 | +2'59 | 6'59 | |
Majak | 9:55:46 | 7'46 | ||
Lis 7 | 9:57:50 | 9'50 | ||
Lis11 | 9:58:24 | 10'24 | ||
Lis10 | 10:05:24 | 17'24 | ||
Lis 9 | 10:07:47 | 19'47 | ||
Lis 8 | 10:09:34 | 21'34 | ||
Lis12 | 10:09:54 | 21'54 | ||
Meta | 10:10:04 | 22'04 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Ishchenko, Dmytro |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 260 m | 8 | (80) 1'05 | 1'39 | 3'06 | 1'08 |
4 >> 3 | 160 m | 7 | (13) 0'55 | 1'16 | 1'58 | 1'04 |
3 >> 1 | 220 m | 3 | (50) 0'56 | 2'20 | 4'26 | 1'41 |
1 >> 5 | 120 m | 2 | (62) 1'09 | 1'19 | 1'30 | 1'30 |
5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 1'36 |
2 >> B | 160 m | 5 | (80) 0'40 | 0'48 | 1'03 | 0'47 |
B >> 7 | 300 m | 13 | (60) 1'47 | 2'12 | 3'11 | 2'04 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'34 |
11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 7'00 |
10 >> 9 | 320 m | 3 | (60) 1'19 | 1'43 | 2'23 | 2'23 |
9 >> 8 | 140 m | 6 | (53) 0'45 | 1'34 | 2'38 | 1'47 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'20 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Henin, Lev | UKR | 20'33 | 12 | S-3-5-1-2-4-B-7-11-9-10-8-12-M | 01+02+02+01+02+02+02+01+02+04+01+00+00 | >2870m | |
17. | Par, Luka | CRO | 20'37 | 12 | S-3-4-5-1-2-B-7-11-9-10-8-12-M | 02+01+01+02+02+01+03+01+02+03+01+00+00 | >2420m | |
18. | Ishchenko, Dmytro | UKR | 22'04 | 12 | S-4-3-1-5-2-B-7-11-10-9-8-12-M | 01+01+02+02+02+01+02+01+07+02+02+00+00 | >2400m | |
19. | Pershitc, Pavel | RUS | 22'07 | 12 | S-1-5-2-4-3-B-9-7-11-8-10-12-M | 03+01+01+02+01+03+02+01+01+03+04+01+00 | >3060m | |
20. | Karaivanov, Georgi | BUL | 30'17 | 12 | S-5-2-3-1-4-B-9-7-11-10-8-12-M | 07+01+05+04+03+03+02+01+01+02+02+00+00 | >2970m |
Organizator: