|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
M a r i y a P u h a c h
zajęte Miejsce 13 z czasem 20'45 min i 10 lisami
w kategorii W16
![]() | Wariant | S--4--3--5--1--B--9--7--11--10--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 03+02+02+01+02+01+03+02+03+02+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2150 m | |||
| min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:06:00 | 0'00 | ||
| Lis 4 | 10:08:40 | x | 2'40 | |
| Lis 3 | 10:10:21 | +2'21 | 4'21 | |
| Lis 5 | 10:12:37 | +2'37 | 6'37 | |
| Lis 1 | 10:13:24 | +2'24 | 7'24 | |
| Majak | 10:15:14 | 9'14 | ||
| Lis 9 | 10:16:35 | 10'35 | ||
| Lis 7 | 10:19:23 | 13'23 | ||
| Lis11 | 10:21:06 | 15'06 | ||
| Lis10 | 10:24:25 | 18'25 | ||
| Lis12 | 10:26:31 | 20'31 | ||
| Meta | 10:26:45 | 20'45 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Puhach, Mariya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 260 m | 6 | (2) 1'14 | 2'37 | 6'09 | 2'40 |
| 4 >> 3 | 160 m | 5 | (2) 1'14 | 2'18 | 5'04 | 1'41 |
| 3 >> 5 | 200 m | 4 | (23) 1'50 | 2'14 | 2'45 | 2'16 |
| 5 >> 1 | 120 m | 13 | (22) 0'42 | 1'31 | 3'42 | 0'47 |
| 1 >> B | 220 m | 14 | (89) 1'00 | 1'09 | 1'50 | 1'50 |
| B >> 9 | 240 m | 11 | (73) 1'18 | 1'59 | 3'40 | 1'21 |
| 9 >> 7 | 80 m | 8 | (71) 0'29 | 1'17 | 2'48 | 2'48 |
| 7 >> 11 | 130 m | 16 | (91) 0'43 | 0'57 | 1'44 | 1'43 |
| 11 >> 10 | 240 m | 16 | (89) 1'07 | 2'24 | 6'40 | 3'19 |
| 10 >> 12 | 420 m | 11 | (42) 1'26 | 2'08 | 4'34 | 2'06 |
| 12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'14 |
Wyniki w kategorii W16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Sobotková, Anna | CZE | 18'52 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-9-10-12-M | 02+01+01+04+01+02+01+01+04+01+00 | >2330m | |
| 12. | Melnyk, Khrystyna | UKR | 20'15 | 10 | S-3-1-5-4-B-9-7-11-10-12-M | 02+02+03+01+03+02+01+01+03+02+00 | >2370m | |
| 13. | Puhach, Mariya | UKR | 20'45 | 10 | S-4-3-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 03+02+02+01+02+01+03+02+03+02+00 | >2150m | |
| 14. | Par, Lana | CRO | 21'01 | 10 | S-3-4-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 02+03+02+02+01+04+02+01+02+03+00 | >2090m | |
| 15. | Marchuk, Alina | UKR | 21'59 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+01+08+02+01+02+01+02+03+01+00 | >2150m |
Organizator: