******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
S o p h i a L i l g o v á
zajęte Miejsce 4 z czasem 14'31 min i 8 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--1--2--5--B--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+03+01+01+02+01+03+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 1930 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:02:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 10:05:12 | x | 3'12 | |
Lis 2 | 10:07:44 | +0'44 | 5'44 | |
Lis 5 | 10:08:26 | -0'34 | 6'26 | |
Majak | 10:09:42 | 7'42 | ||
Lis 7 | 10:11:42 | 9'42 | ||
Lis11 | 10:12:52 | 10'52 | ||
Lis 8 | 10:15:49 | 13'49 | ||
Lis12 | 10:16:20 | 14'20 | ||
Meta | 10:16:31 | 14'31 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Lilgová, Sophia |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 450 m | 2 | (25) 3'12 | 3'23 | 3'35 | 3'12 |
1 >> 2 | 160 m | 6 | (7) 1'03 | 2'54 | 7'28 | 2'32 |
2 >> 5 | 140 m | 3 | (67) 0'42 | 0'55 | 1'22 | 0'42 |
5 >> B | 270 m | 3 | (25) 1'16 | 1'52 | 2'48 | 1'16 |
B >> 7 | 300 m | 15 | (39) 1'48 | 3'30 | 13'35 | 2'00 |
7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 1'10 |
11 >> 8 | 260 m | 16 | (39) 1'33 | 4'18 | 18'56 | 2'57 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 0'31 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'11 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Chamina, Daria | RUS | 12'45 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 04+01+01+02+02+01+02+00+00 | >1830m | |
3. | Melnikova, Nadezhda | RUS | 13'33 | 8 | S-5-2-1-B-11-7-8-12-M | 03+02+01+02+04+01+01+00+00 | >1900m | |
4. | Lilgová, Sophia | SVK | 14'31 | 8 | S-1-2-5-B-7-11-8-12-M | 03+03+01+01+02+01+03+01+00 | >1930m | |
5. | Kubalová, Alenka | SVK | 15'57 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 04+01+02+01+03+01+03+00+00 | >1830m | |
6. | Sarpilo, Migle | LTU | 16'23 | 8 | S-5-1-2-B-7-11-8-12-M | 04+01+01+01+03+01+04+01+00 | >1750m |
Organizator: