******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
N a d e z h d a M e l n i k o v a
zajęte Miejsce 3 z czasem 13'33 min i 8 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--5--2--1--B--11--7--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+02+01+02+04+01+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1900 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 10:12:55 | +2'55 | 2'55 | |
Lis 2 | 10:14:54 | +2'54 | 4'54 | |
Lis 1 | 10:15:29 | x | 5'29 | |
Majak | 10:17:29 | 7'29 | ||
Lis11 | 10:21:02 | 11'02 | ||
Lis 7 | 10:21:44 | 11'44 | ||
Lis 8 | 10:23:00 | 13'00 | ||
Lis12 | 10:23:22 | 13'22 | ||
Meta | 10:23:33 | 13'33 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Melnikova, Nadezhda |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 16 | (39) 2'48 | 4'40 | 8'44 | 2'55 |
5 >> 2 | 140 m | 11 | (66) 0'47 | 1'44 | 3'28 | 1'59 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (64) 0'35 | 2'10 | 6'14 | 0'35 |
1 >> B | 220 m | 14 | (97) 0'58 | 1'54 | 5'19 | 2'00 |
B >> 11 | 420 m | 2 | (64) 3'33 | 3'49 | 4'05 | 3'33 |
11 >> 7 | 130 m | 2 | (64) 0'42 | 1'23 | 2'05 | 0'42 |
7 >> 8 | 210 m | 2 | (64) 1'16 | 1'50 | 2'25 | 1'16 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 0'22 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'11 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trpákova, Daniela | CZE | 11'27 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 03+02+01+01+02+01+02+01+00 | >1830m | |
2. | Chamina, Daria | RUS | 12'45 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 04+01+01+02+02+01+02+00+00 | >1830m | |
3. | Melnikova, Nadezhda | RUS | 13'33 | 8 | S-5-2-1-B-11-7-8-12-M | 03+02+01+02+04+01+01+00+00 | >1900m | |
4. | Lilgová, Sophia | SVK | 14'31 | 8 | S-1-2-5-B-7-11-8-12-M | 03+03+01+01+02+01+03+01+00 | >1930m | |
5. | Kubalová, Alenka | SVK | 15'57 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 04+01+02+01+03+01+03+00+00 | >1830m |
Organizator: