******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
A l e n k a K u b a l o v á
zajęte Miejsce 5 z czasem 15'57 min i 8 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--5--2--1--B--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 04+01+02+01+03+01+03+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1830 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:46:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 9:50:10 | +0'10 | 4'10 | |
Lis 2 | 9:51:20 | x | 5'20 | |
Lis 1 | 9:53:30 | +2'30 | 7'30 | |
Majak | 9:54:38 | 8'38 | ||
Lis 7 | 9:57:15 | 11'15 | ||
Lis11 | 9:58:08 | 12'08 | ||
Lis 8 | 10:01:21 | 15'21 | ||
Lis12 | 10:01:46 | 15'46 | ||
Meta | 10:01:57 | 15'57 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kubalová, Alenka |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 16 | (39) 2'48 | 4'40 | 8'44 | 4'10 |
5 >> 2 | 140 m | 11 | (66) 0'47 | 1'44 | 3'28 | 1'10 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (64) 0'35 | 2'10 | 6'14 | 2'10 |
1 >> B | 220 m | 14 | (97) 0'58 | 1'54 | 5'19 | 1'08 |
B >> 7 | 300 m | 15 | (39) 1'48 | 3'30 | 13'35 | 2'37 |
7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 0'53 |
11 >> 8 | 260 m | 16 | (39) 1'33 | 4'18 | 18'56 | 3'13 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 0'25 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'11 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Melnikova, Nadezhda | RUS | 13'33 | 8 | S-5-2-1-B-11-7-8-12-M | 03+02+01+02+04+01+01+00+00 | >1900m | |
4. | Lilgová, Sophia | SVK | 14'31 | 8 | S-1-2-5-B-7-11-8-12-M | 03+03+01+01+02+01+03+01+00 | >1930m | |
5. | Kubalová, Alenka | SVK | 15'57 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 04+01+02+01+03+01+03+00+00 | >1830m | |
6. | Sarpilo, Migle | LTU | 16'23 | 8 | S-5-1-2-B-7-11-8-12-M | 04+01+01+01+03+01+04+01+00 | >1750m | |
7. | Hurikova, Kateryna | UKR | 16'32 | 8 | S-1-2-5-B-7-11-8-12-M | 04+01+01+02+03+01+04+00+00 | >1930m |
Organizator: