******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
V i a c h e s l a v K o t o v
zajęte Miejsce 9 z czasem 15'32 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--1--5--2--B--9--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+03+02+01+01+02+01+01+02+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1790 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:22:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:24:03 | +1'03 | 2'03 | |
Lis 1 | 10:26:43 | +0'43 | 4'43 | |
Lis 5 | 10:28:49 | -0'11 | 6'49 | |
Lis 2 | 10:30:00 | -1'00 | 8'00 | |
Majak | 10:30:58 | 8'58 | ||
Lis 9 | 10:32:54 | 10'54 | ||
Lis 7 | 10:33:59 | 11'59 | ||
Lis11 | 10:34:50 | 12'50 | ||
Lis 8 | 10:36:57 | 14'57 | ||
Lis12 | 10:37:22 | 15'22 | ||
Meta | 10:37:32 | 15'32 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kotov, Viacheslav |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 2'03 |
3 >> 1 | 220 m | 6 | (34) 1'03 | 2'23 | 3'16 | 2'40 |
1 >> 5 | 120 m | 3 | (54) 1'07 | 1'32 | 2'06 | 2'06 |
5 >> 2 | 140 m | 18 | (76) 0'35 | 1'15 | 2'17 | 1'11 |
2 >> B | 160 m | 7 | (54) 0'38 | 0'51 | 1'18 | 0'58 |
B >> 9 | 240 m | 16 | (54) 1'03 | 1'58 | 4'51 | 1'56 |
9 >> 7 | 80 m | 14 | (54) 0'30 | 1'18 | 4'35 | 1'05 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 0'51 |
11 >> 8 | 260 m | 15 | (54) 1'36 | 4'00 | 15'59 | 2'07 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'25 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Bogaevskii, Georgii | RUS | 14'07 | 10 | S-3-1-5-2-B-7-11-9-8-12-M | 02+02+01+02+01+02+01+01+01+00+00 | >1830m | |
8. | Jurčík, Tomáš | SVK | 14'38 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+01+01+02+01+01+03+00+00 | >1880m | |
9. | Kotov, Viacheslav | RUS | 15'32 | 10 | S-3-1-5-2-B-9-7-11-8-12-M | 02+03+02+01+01+02+01+01+02+00+00 | >1790m | |
10. | Tsenkov, Tsenko | BUL | 15'54 | 10 | S-3-5#2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+02+01+01+01+01+04+01+00 | >1880m | |
11. | Gąsiorowski, Marcin | POL | 16'09 | 10 | S-3-5-1-2-B-7-11-9-8-12-M | 01+02+02+02+01+04+01+01+01+00+00 | >1840m |
Organizator: