******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
S e r g e y Z h y l i n s k y
zajęte Miejsce 20 z czasem 30'40 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--5--2--1--3--B--7--11--9--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 04+01+01+02+04+02+01+02+12+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 2320 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:04:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 10:07:58 | +2'58 | 3'58 | |
Lis 2 | 10:08:49 | +1'49 | 4'49 | |
Lis 1 | 10:09:44 | -0'16 | 5'44 | |
Lis 3 | 10:11:35 | -0'25 | 7'35 | |
Majak | 10:15:37 | 11'37 | ||
Lis 7 | 10:17:44 | 13'44 | ||
Lis11 | 10:19:07 | 15'07 | ||
Lis 9 | 10:21:08 | 17'08 | ||
Lis 8 | 10:33:37 | 29'37 | ||
Lis12 | 10:34:30 | 30'30 | ||
Meta | 10:34:40 | 30'40 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Zhylinsky, Sergey |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 6 | (34) 2'16 | 4'06 | 6'21 | 3'58 |
5 >> 2 | 140 m | 18 | (76) 0'35 | 1'15 | 2'17 | 0'51 |
2 >> 1 | 160 m | 14 | (45) 0'43 | 1'57 | 8'28 | 0'55 |
1 >> 3 | 220 m | 5 | (95) 1'51 | 3'50 | 5'43 | 1'51 |
3 >> B | 440 m | 4 | (4) 2'13 | 3'04 | 4'02 | 4'02 |
B >> 7 | 300 m | 10 | (95) 2'07 | 3'16 | 5'02 | 2'07 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 1'23 |
11 >> 9 | 180 m | 8 | (36) 0'59 | 2'21 | 4'38 | 2'01 |
9 >> 8 | 140 m | 7 | (57) 0'47 | 4'38 | 12'29 | 12'29 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'53 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | Gilewski, Szczepan | POL | 26'42 | 10 | S-3-5-2-1-B-7-11-9-8-12-M | 03+02+02+08+01+03+01+01+05+00+00 | >1920m | |
19. | Rajh, Filip | CRO | 28'45 | 10 | S-3-1-2-5-B-9-11#7-8-12-M | 07+03+02+01+02+02+06+01+02+01+00 | >2000m | |
20. | Zhylinsky, Sergey | BLR | 30'40 | 10 | S-5-2-1-3-B-7-11-9-8-12-M | 04+01+01+02+04+02+01+02+12+01+00 | >2320m | |
21. | Štefančić, Luka | CRO | 32'18 | 10 | S-5-2-1-3-B-9-11-7-8-12-M | 06+02+02+06+03+03+04+02+03+01+00 | >2330m | |
22. | Kuzia, Mateusz | POL | 35'37 | 10 | S-5-1-3-2-B-7-11-9-8-12-M | 05+03+04+04+01+04+02+04+09+00+00 | >2190m |
Organizator: