******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
A n n a S o b o t k o v á
zajęte Miejsce 11 z czasem 18'52 min i 10 lisami
w kategorii W16
Wariant | S--3--4--5--1--B--7--11--9--10--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+01+01+04+01+02+01+01+04+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 2330 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-9-7-11-10-12-B-M (W16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:28:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:29:46 | +1'46 | 1'46 | |
Lis 4 | 10:30:55 | +1'55 | 2'55 | |
Lis 5 | 10:31:44 | +1'44 | 3'44 | |
Lis 1 | 10:35:26 | x | 7'26 | |
Majak | 10:36:34 | 8'34 | ||
Lis 7 | 10:38:39 | 10'39 | ||
Lis11 | 10:39:26 | 11'26 | ||
Lis 9 | 10:40:47 | 12'47 | ||
Lis10 | 10:45:13 | 17'13 | ||
Lis12 | 10:46:39 | 18'39 | ||
Meta | 10:46:52 | 18'52 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Sobotková, Anna |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 12 | (44) 1'14 | 1'56 | 3'16 | 1'46 |
3 >> 4 | 160 m | 10 | (44) 0'54 | 1'52 | 5'03 | 1'09 |
4 >> 5 | 170 m | 11 | (42) 0'49 | 1'49 | 7'39 | 0'49 |
5 >> 1 | 120 m | 13 | (22) 0'42 | 1'31 | 3'42 | 3'42 |
1 >> B | 220 m | 14 | (89) 1'00 | 1'09 | 1'50 | 1'08 |
B >> 7 | 300 m | 8 | (42) 2'05 | 2'32 | 3'26 | 2'05 |
7 >> 11 | 130 m | 16 | (91) 0'43 | 0'57 | 1'44 | 0'47 |
11 >> 9 | 180 m | 2 | (42) 1'21 | 2'27 | 3'33 | 1'21 |
9 >> 10 | 320 m | 2 | (72) 2'49 | 3'37 | 4'26 | 4'26 |
10 >> 12 | 420 m | 11 | (42) 1'26 | 2'08 | 4'34 | 1'26 |
12 >> M | 80 m | 19 | (71) 0'10 | 0'10 | 0'17 | 0'13 |
Wyniki w kategorii W16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Tukha, Liliya | UKR | 18'06 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-10-9-12-M | 02+05+01+01+01+03+01+01+02+01+00 | >2150m | |
10. | Tsenkova, Patrisia | BUL | 18'21 | 10 | S-4-3-1-5-B-7-11-10-9-12-M | 01+01+02+02+02+02+01+03+03+01+00 | >2280m | |
11. | Sobotková, Anna | CZE | 18'52 | 10 | S-3-4-5-1-B-7-11-9-10-12-M | 02+01+01+04+01+02+01+01+04+01+00 | >2330m | |
12. | Melnyk, Khrystyna | UKR | 20'15 | 10 | S-3-1-5-4-B-9-7-11-10-12-M | 02+02+03+01+03+02+01+01+03+02+00 | >2370m | |
13. | Puhach, Mariya | UKR | 20'45 | 10 | S-4-3-5-1-B-9-7-11-10-12-M | 03+02+02+01+02+01+03+02+03+02+00 | >2150m |
Organizator: