******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D a n i e l S v a t e k
zajęte Miejsce 5 z czasem 12'31 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--5--2--1--B--9--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+02+01+01+01+01+01+01+02+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1880 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:14:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:15:49 | +2'49 | 1'49 | |
Lis 5 | 10:17:34 | +2'34 | 3'34 | |
Lis 2 | 10:18:39 | +1'39 | 4'39 | |
Lis 1 | 10:19:33 | -0'27 | 5'33 | |
Majak | 10:20:31 | 6'31 | ||
Lis 9 | 10:21:53 | 7'53 | ||
Lis 7 | 10:22:30 | 8'30 | ||
Lis11 | 10:23:55 | 9'55 | ||
Lis 8 | 10:25:54 | 11'54 | ||
Lis12 | 10:26:22 | 12'22 | ||
Meta | 10:26:31 | 12'31 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Svatek, Daniel |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 1'49 |
3 >> 5 | 200 m | 16 | (46) 1'34 | 2'18 | 5'27 | 1'45 |
5 >> 2 | 140 m | 18 | (76) 0'35 | 1'15 | 2'17 | 1'05 |
2 >> 1 | 160 m | 14 | (45) 0'43 | 1'57 | 8'28 | 0'54 |
1 >> B | 220 m | 15 | (76) 0'51 | 1'29 | 7'56 | 0'58 |
B >> 9 | 240 m | 16 | (54) 1'03 | 1'58 | 4'51 | 1'22 |
9 >> 7 | 80 m | 14 | (54) 0'30 | 1'18 | 4'35 | 0'37 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 1'25 |
11 >> 8 | 260 m | 15 | (54) 1'36 | 4'00 | 15'59 | 1'59 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'28 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'09 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Křen, Jakub | CZE | 12'23 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+01+01+01+01+01+03+00+00 | >1880m | |
4. | Gostiuzhev, Arsenii | RUS | 12'27 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-11-7-8-12-M | 01+02+01+01+01+02+01+01+01+01+00 | >1930m | |
5. | Svatek, Daniel | CZE | 12'31 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+01+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1880m | |
6. | Malovanyi, Artem | UKR | 14'07 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1880m | |
6. | Bogaevskii, Georgii | RUS | 14'07 | 10 | S-3-1-5-2-B-7-11-9-8-12-M | 02+02+01+02+01+02+01+01+01+00+00 | >1830m |
Organizator: