******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
G e o r g i i B o g a e v s k i i
zajęte Miejsce 6 z czasem 14'07 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--1--5--2--B--7--11--9--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+02+01+02+01+02+01+01+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1830 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:28:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:29:57 | +1'57 | 1'57 | |
Lis 1 | 10:32:22 | +1'22 | 4'22 | |
Lis 5 | 10:33:47 | -0'13 | 5'47 | |
Lis 2 | 10:35:28 | -0'32 | 7'28 | |
Majak | 10:36:26 | 8'26 | ||
Lis 7 | 10:38:48 | 10'48 | ||
Lis11 | 10:39:22 | 11'22 | ||
Lis 9 | 10:40:51 | 12'51 | ||
Lis 8 | 10:41:38 | 13'38 | ||
Lis12 | 10:41:58 | 13'58 | ||
Meta | 10:42:07 | 14'07 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bogaevskii, Georgii |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 1'57 |
3 >> 1 | 220 m | 6 | (34) 1'03 | 2'23 | 3'16 | 2'25 |
1 >> 5 | 120 m | 3 | (54) 1'07 | 1'32 | 2'06 | 1'25 |
5 >> 2 | 140 m | 18 | (76) 0'35 | 1'15 | 2'17 | 1'41 |
2 >> B | 160 m | 7 | (54) 0'38 | 0'51 | 1'18 | 0'58 |
B >> 7 | 300 m | 10 | (95) 2'07 | 3'16 | 5'02 | 2'22 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 0'34 |
11 >> 9 | 180 m | 8 | (36) 0'59 | 2'21 | 4'38 | 1'29 |
9 >> 8 | 140 m | 7 | (57) 0'47 | 4'38 | 12'29 | 0'47 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'20 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'09 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Svatek, Daniel | CZE | 12'31 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+01+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1880m | |
6. | Malovanyi, Artem | UKR | 14'07 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1880m | |
6. | Bogaevskii, Georgii | RUS | 14'07 | 10 | S-3-1-5-2-B-7-11-9-8-12-M | 02+02+01+02+01+02+01+01+01+00+00 | >1830m | |
8. | Jurčík, Tomáš | SVK | 14'38 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+01+01+02+01+01+03+00+00 | >1880m | |
9. | Kotov, Viacheslav | RUS | 15'32 | 10 | S-3-1-5-2-B-9-7-11-8-12-M | 02+03+02+01+01+02+01+01+02+00+00 | >1790m |
Organizator: