******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
J a k u b K ř e n
zajęte Miejsce 3 z czasem 12'23 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--3--5--2--1--B--9--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+02+02+01+01+01+01+01+03+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1880 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:44:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 9:45:40 | +2'40 | 1'40 | |
Lis 5 | 9:47:34 | +2'34 | 3'34 | |
Lis 2 | 9:49:07 | +2'07 | 5'07 | |
Lis 1 | 9:49:50 | -0'10 | 5'50 | |
Majak | 9:50:47 | 6'47 | ||
Lis 9 | 9:52:01 | 8'01 | ||
Lis 7 | 9:52:36 | 8'36 | ||
Lis11 | 9:53:19 | 9'19 | ||
Lis 8 | 9:55:54 | 11'54 | ||
Lis12 | 9:56:14 | 12'14 | ||
Meta | 9:56:23 | 12'23 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Křen, Jakub |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 22 | (77) 1'10 | 2'57 | 11'55 | 1'40 |
3 >> 5 | 200 m | 16 | (46) 1'34 | 2'18 | 5'27 | 1'54 |
5 >> 2 | 140 m | 18 | (76) 0'35 | 1'15 | 2'17 | 1'33 |
2 >> 1 | 160 m | 14 | (45) 0'43 | 1'57 | 8'28 | 0'43 |
1 >> B | 220 m | 15 | (76) 0'51 | 1'29 | 7'56 | 0'57 |
B >> 9 | 240 m | 16 | (54) 1'03 | 1'58 | 4'51 | 1'14 |
9 >> 7 | 80 m | 14 | (54) 0'30 | 1'18 | 4'35 | 0'35 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 0'43 |
11 >> 8 | 260 m | 15 | (54) 1'36 | 4'00 | 15'59 | 2'35 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'20 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'09 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrubý, Vilém | CZE | 11'23 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 01+02+01+01+01+01+01+01+03+00+00 | >1880m | |
2. | Komarov, Dmitrii | RUS | 11'36 | 10 | S-3-1-5-2-B-9-7-11-8-12-M | 02+03+01+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1790m | |
3. | Křen, Jakub | CZE | 12'23 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+02+01+01+01+01+01+03+00+00 | >1880m | |
4. | Gostiuzhev, Arsenii | RUS | 12'27 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-11-7-8-12-M | 01+02+01+01+01+02+01+01+01+01+00 | >1930m | |
5. | Svatek, Daniel | CZE | 12'31 | 10 | S-3-5-2-1-B-9-7-11-8-12-M | 02+02+01+01+01+01+01+01+02+00+00 | >1880m |
Organizator: