******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
D a n i i l S o b o l i n
zajęte Miejsce 11 z czasem 17'40 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--2--4--5--1--B--9--7--11--10--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 02+03+01+02+02+01+01+01+01+03+01+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2550 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:52:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 9:53:56 | +0'56 | 1'56 | |
Lis 2 | 9:56:27 | x | 4'27 | |
Lis 4 | 9:57:46 | -0'14 | 5'46 | |
Lis 5 | 9:59:27 | x | 7'27 | |
Lis 1 | 10:01:14 | +0'14 | 9'14 | |
Majak | 10:02:04 | 10'04 | ||
Lis 9 | 10:03:23 | 11'23 | ||
Lis 7 | 10:04:01 | 12'01 | ||
Lis11 | 10:04:53 | 12'53 | ||
Lis10 | 10:07:56 | 15'56 | ||
Lis 8 | 10:09:09 | 17'09 | ||
Lis12 | 10:09:30 | 17'30 | ||
Meta | 10:09:40 | 17'40 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Sobolin, Daniil |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 11 | (49) 0'58 | 1'36 | 3'13 | 1'56 |
3 >> 2 | 330 m | 2 | (13) 2'06 | 2'18 | 2'31 | 2'31 |
2 >> 4 | 290 m | 4 | (63) 1'19 | 1'46 | 2'22 | 1'19 |
4 >> 5 | 170 m | 8 | (60) 0'44 | 0'56 | 1'41 | 1'41 |
5 >> 1 | 120 m | 7 | (13) 0'34 | 2'42 | 7'36 | 1'47 |
1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 0'50 |
B >> 9 | 240 m | 11 | (98) 1'05 | 1'34 | 2'07 | 1'19 |
9 >> 7 | 80 m | 10 | (51) 0'28 | 0'36 | 1'02 | 0'38 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'52 |
11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 3'03 |
10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 1'13 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'21 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Švec, Jan | CZE | 16'44 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-9-8-11-10-12-M | 01+02+01+01+02+01+02+01+01+02+01+02+00 | >2600m | |
10. | Musiała, Hubert | POL | 17'27 | 12 | S-3-5-4-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 01+02+02+03+01+01+02+01+01+02+02+00+00 | >2460m | |
11. | Sobolin, Daniil | RUS | 17'40 | 12 | S-3-2-4-5-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+03+01+02+02+01+01+01+01+03+01+00+00 | >2550m | |
12. | Krassowizkij, Michael | GER | 17'58 | 12 | S-4-5-2-1-3-B-11-7-9-10-8-12-M | 02+01+02+01+02+02+03+02+01+01+01+00+00 | >2820m | |
13. | Bondarenko, Ivan | RUS | 18'00 | 12 | S-5-2-1-3-4-B-7-11-9-10-8-12-M | 02+01+01+01+01+02+02+01+02+02+01+00+00 | >2940m |
Organizator: