******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
J a n Š v e c
zajęte Miejsce 9 z czasem 16'44 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--4--5--2--1--B--7--9--8--11--10--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+02+01+01+02+01+02+01+01+02+01+02+00 min | |||
Trasa biegu | > 2600 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:34:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 9:35:15 | +2'15 | 1'15 | |
Lis 4 | 9:37:13 | -0'47 | 3'13 | |
Lis 5 | 9:38:07 | -0'53 | 4'07 | |
Lis 2 | 9:38:48 | +1'48 | 4'48 | |
Lis 1 | 9:40:22 | x | 6'22 | |
Majak | 9:41:34 | 7'34 | ||
Lis 7 | 9:43:31 | 9'31 | ||
Lis 9 | 9:44:52 | 10'52 | ||
Lis 8 | 9:45:37 | 11'37 | ||
Lis11 | 9:47:24 | 13'24 | ||
Lis10 | 9:48:46 | 14'46 | ||
Lis12 | 9:50:30 | 16'30 | ||
Meta | 9:50:44 | 16'44 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Švec, Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 11 | (49) 0'58 | 1'36 | 3'13 | 1'15 |
3 >> 4 | 160 m | 7 | (51) 0'36 | 1'13 | 1'58 | 1'58 |
4 >> 5 | 170 m | 8 | (60) 0'44 | 0'56 | 1'41 | 0'54 |
5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 0'41 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (12) 0'31 | 1'12 | 2'51 | 1'34 |
1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 1'12 |
B >> 7 | 300 m | 13 | (60) 1'47 | 2'12 | 3'11 | 1'57 |
7 >> 9 | 80 m | 3 | (13) 0'59 | 1'08 | 1'21 | 1'21 |
9 >> 8 | 140 m | 6 | (53) 0'45 | 1'34 | 2'38 | 0'45 |
8 >> 11 | 260 m | 1 | (53) 1'47 | 1'47 | 1'47 | 1'47 |
11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 1'22 |
10 >> 12 | 420 m | 3 | (62) 1'14 | 1'34 | 1'46 | 1'44 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'14 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Karpovych, Fedir | UKR | 16'05 | 12 | S-4-3-5-1-2-B-9-7-11-10-8-12-M | 01+02+02+02+01+01+01+01+01+03+01+00+00 | >2240m | |
8. | Gumbrecht, Johannes | GER | 16'17 | 12 | S-4-3-2-5-1-B-7-9-8-10-11-12-M | 01+01+02+01+01+01+02+01+02+01+01+01+00 | >2690m | |
9. | Švec, Jan | CZE | 16'44 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-9-8-11-10-12-M | 01+02+01+01+02+01+02+01+01+02+01+02+00 | >2600m | |
10. | Musiała, Hubert | POL | 17'27 | 12 | S-3-5-4-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 01+02+02+03+01+01+02+01+01+02+02+00+00 | >2460m | |
11. | Sobolin, Daniil | RUS | 17'40 | 12 | S-3-2-4-5-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+03+01+02+02+01+01+01+01+03+01+00+00 | >2550m |
Organizator: