******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
H u b e r t M u s i a ł a
zajęte Miejsce 10 z czasem 17'27 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--3--5--4--2--1--B--9--7--11--10--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 01+02+02+03+01+01+02+01+01+02+02+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2460 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Lis 3 | 10:11:17 | -0'43 | 1'17 | |
Lis 5 | 10:13:19 | -0'41 | 3'19 | |
Lis 4 | 10:15:19 | +1'19 | 5'19 | |
Lis 2 | 10:18:37 | +1'37 | 8'37 | |
Lis 1 | 10:19:34 | -0'26 | 9'34 | |
Majak | 10:20:27 | 10'27 | ||
Lis 9 | 10:22:04 | 12'04 | ||
Lis 7 | 10:22:43 | 12'43 | ||
Lis11 | 10:23:43 | 13'43 | ||
Lis10 | 10:25:21 | 15'21 | ||
Lis 8 | 10:26:52 | 16'52 | ||
Lis12 | 10:27:18 | 17'18 | ||
Meta | 10:27:27 | 17'27 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Musiała, Hubert |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 230 m | 11 | (49) 0'58 | 1'36 | 3'13 | 1'17 |
3 >> 5 | 200 m | 8 | (52) 1'23 | 1'39 | 2'02 | 2'02 |
5 >> 4 | 170 m | 1 | (38) 2'00 | 2'00 | 2'00 | 2'00 |
4 >> 2 | 290 m | 2 | (38) 3'18 | 3'43 | 4'09 | 3'18 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (12) 0'31 | 1'12 | 2'51 | 0'57 |
1 >> B | 220 m | 13 | (52) 0'49 | 1'48 | 10'10 | 0'53 |
B >> 9 | 240 m | 11 | (98) 1'05 | 1'34 | 2'07 | 1'37 |
9 >> 7 | 80 m | 10 | (51) 0'28 | 0'36 | 1'02 | 0'39 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 1'00 |
11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 1'38 |
10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 1'31 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'26 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'09 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Gumbrecht, Johannes | GER | 16'17 | 12 | S-4-3-2-5-1-B-7-9-8-10-11-12-M | 01+01+02+01+01+01+02+01+02+01+01+01+00 | >2690m | |
9. | Švec, Jan | CZE | 16'44 | 12 | S-3-4-5-2-1-B-7-9-8-11-10-12-M | 01+02+01+01+02+01+02+01+01+02+01+02+00 | >2600m | |
10. | Musiała, Hubert | POL | 17'27 | 12 | S-3-5-4-2-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 01+02+02+03+01+01+02+01+01+02+02+00+00 | >2460m | |
11. | Sobolin, Daniil | RUS | 17'40 | 12 | S-3-2-4-5-1-B-9-7-11-10-8-12-M | 02+03+01+02+02+01+01+01+01+03+01+00+00 | >2550m | |
12. | Krassowizkij, Michael | GER | 17'58 | 12 | S-4-5-2-1-3-B-11-7-9-10-8-12-M | 02+01+02+01+02+02+03+02+01+01+01+00+00 | >2820m |
Organizator: