******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
G e o r g i K a r a i v a n o v
zajęte Miejsce 20 z czasem 30'17 min i 12 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--5--2--3--1--4--B--9--7--11--10--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 07+01+05+04+03+03+02+01+01+02+02+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2970 m | |||
min. trasa | > 2110 m | S-3-4-5-1-2-9-7-11-10-8-12-B-M (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:50:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 9:56:48 | +1'48 | 6'48 | |
Lis 2 | 9:57:41 | +0'41 | 7'41 | |
Lis 3 | 10:02:54 | x | 12'54 | |
Lis 1 | 10:07:20 | +1'20 | 17'20 | |
Lis 4 | 10:09:57 | +0'57 | 19'57 | |
Majak | 10:12:44 | 22'44 | ||
Lis 9 | 10:14:51 | 24'51 | ||
Lis 7 | 10:15:25 | 25'25 | ||
Lis11 | 10:16:09 | 26'09 | ||
Lis10 | 10:18:08 | 28'08 | ||
Lis 8 | 10:19:39 | 29'39 | ||
Lis12 | 10:20:05 | 30'05 | ||
Meta | 10:20:17 | 30'17 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Karaivanov, Georgi |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 5 | (61) 2'12 | 4'29 | 6'48 | 6'48 |
5 >> 2 | 140 m | 16 | (50) 0'41 | 1'12 | 2'32 | 0'53 |
2 >> 3 | 330 m | 2 | (50) 1'26 | 3'19 | 5'13 | 5'13 |
3 >> 1 | 220 m | 3 | (50) 0'56 | 2'20 | 4'26 | 4'26 |
1 >> 4 | 270 m | 1 | (96) 2'37 | 2'37 | 2'37 | 2'37 |
4 >> B | 440 m | 3 | (61) 2'08 | 2'21 | 2'47 | 2'47 |
B >> 9 | 240 m | 11 | (98) 1'05 | 1'34 | 2'07 | 2'07 |
9 >> 7 | 80 m | 10 | (51) 0'28 | 0'36 | 1'02 | 0'34 |
7 >> 11 | 130 m | 20 | (52) 0'33 | 0'45 | 1'29 | 0'44 |
11 >> 10 | 240 m | 14 | (59) 1'04 | 2'24 | 7'00 | 1'59 |
10 >> 8 | 270 m | 16 | (18) 1'10 | 1'31 | 4'09 | 1'31 |
8 >> 12 | 150 m | 21 | (60) 0'18 | 0'19 | 0'33 | 0'26 |
12 >> M | 80 m | 26 | (59) 0'08 | 0'09 | 0'14 | 0'12 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | Ishchenko, Dmytro | UKR | 22'04 | 12 | S-4-3-1-5-2-B-7-11-10-9-8-12-M | 01+01+02+02+02+01+02+01+07+02+02+00+00 | >2400m | |
19. | Pershitc, Pavel | RUS | 22'07 | 12 | S-1-5-2-4-3-B-9-7-11-8-10-12-M | 03+01+01+02+01+03+02+01+01+03+04+01+00 | >3060m | |
20. | Karaivanov, Georgi | BUL | 30'17 | 12 | S-5-2-3-1-4-B-9-7-11-10-8-12-M | 07+01+05+04+03+03+02+01+01+02+02+00+00 | >2970m | |
21. | Yusupov, Sandzhar | RUS | 16'15 | 11 | S-3-4-2-5-B-9-11-10-7-8-12-M | 01+02+04+01+01+01+01+01+02+01+00+00 | >2520m | |
22. | Volbikas, Rolandas | LTU | 23'38 | 11 | S-5-2-1-3-B-7-11-10-9-8-12-M | 04+03+02+03+02+02+01+02+01+03+00+00 | >2700m |
Organizator: