******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
N a t a l i i a P a n c h u k
zajęte Miejsce 16 z czasem 30'30 min i 8 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--5--2--1--B--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 04+03+04+01+14+01+02+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1830 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:52:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 9:56:12 | +1'12 | 4'12 | |
Lis 2 | 9:59:40 | +2'40 | 7'40 | |
Lis 1 | 10:03:37 | +2'37 | 11'37 | |
Majak | 10:04:49 | 12'49 | ||
Lis 7 | 10:18:24 | 26'24 | ||
Lis11 | 10:19:43 | 27'43 | ||
Lis 8 | 10:21:53 | 29'53 | ||
Lis12 | 10:22:18 | 30'18 | ||
Meta | 10:22:30 | 30'30 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Panchuk, Nataliia |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 16 | (39) 2'48 | 4'40 | 8'44 | 4'12 |
5 >> 2 | 140 m | 11 | (66) 0'47 | 1'44 | 3'28 | 3'28 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (64) 0'35 | 2'10 | 6'14 | 3'57 |
1 >> B | 220 m | 14 | (97) 0'58 | 1'54 | 5'19 | 1'12 |
B >> 7 | 300 m | 15 | (39) 1'48 | 3'30 | 13'35 | 13'35 |
7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 1'19 |
11 >> 8 | 260 m | 16 | (39) 1'33 | 4'18 | 18'56 | 2'10 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 0'25 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'12 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | 24'28 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 03+03+04+04+02+01+06+01+00 | >1830m | |
15. | Rogozhina, Iuliia | RUS | 24'33 | 8 | S-5-1-2-B-7-11-8-12-M | 09+03+03+01+03+01+04+01+00 | >1750m | |
16. | Panchuk, Nataliia | UKR | 30'30 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 04+03+04+01+14+01+02+00+00 | >1830m | |
17. | Todys, Luiza | POL | 37'21 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 08+02+02+01+03+02+19+00+00 | >1830m | |
18. | Solonyna, Myroslava | UKR | 21'01 | 7 | S-5-2-1-B*9-7-11-12-M | 04+02+06+01+03+01+01+03+00 | >1800m |
Organizator: