******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
L u i z a T o d y s
zajęte Miejsce 17 z czasem 37'21 min i 8 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--5--2--1--B--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 08+02+02+01+03+02+19+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1830 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:50:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 9:58:08 | -0'52 | 8'08 | |
Lis 2 | 9:59:47 | +2'47 | 9'47 | |
Lis 1 | 10:01:38 | +0'38 | 11'38 | |
Majak | 10:02:49 | 12'49 | ||
Lis 7 | 10:05:47 | 15'47 | ||
Lis11 | 10:07:45 | 17'45 | ||
Lis 8 | 10:26:41 | 36'41 | ||
Lis12 | 10:27:10 | 37'10 | ||
Meta | 10:27:21 | 37'21 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Todys, Luiza |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 16 | (39) 2'48 | 4'40 | 8'44 | 8'08 |
5 >> 2 | 140 m | 11 | (66) 0'47 | 1'44 | 3'28 | 1'39 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (64) 0'35 | 2'10 | 6'14 | 1'51 |
1 >> B | 220 m | 14 | (97) 0'58 | 1'54 | 5'19 | 1'11 |
B >> 7 | 300 m | 15 | (39) 1'48 | 3'30 | 13'35 | 2'58 |
7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 1'58 |
11 >> 8 | 260 m | 16 | (39) 1'33 | 4'18 | 18'56 | 18'56 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 0'29 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'11 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | Rogozhina, Iuliia | RUS | 24'33 | 8 | S-5-1-2-B-7-11-8-12-M | 09+03+03+01+03+01+04+01+00 | >1750m | |
16. | Panchuk, Nataliia | UKR | 30'30 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 04+03+04+01+14+01+02+00+00 | >1830m | |
17. | Todys, Luiza | POL | 37'21 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 08+02+02+01+03+02+19+00+00 | >1830m | |
18. | Solonyna, Myroslava | UKR | 21'01 | 7 | S-5-2-1-B*9-7-11-12-M | 04+02+06+01+03+01+01+03+00 | >1800m | |
19. | Solonenko, Alina | UKR | 22'23 | 7 | S-5-1-B*9-7-11-8-12-M | 04+02+05+02+02+01+05+01+00 | >1670m |
Organizator: