******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
I u l i i a R o g o z h i n a
zajęte Miejsce 15 z czasem 24'33 min i 8 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--5--1--2--B--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 09+03+03+01+03+01+04+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 1750 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:22:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 10:30:44 | +0'44 | 8'44 | |
Lis 1 | 10:34:04 | -0'56 | 12'04 | |
Lis 2 | 10:36:51 | x | 14'51 | |
Majak | 10:37:55 | 15'55 | ||
Lis 7 | 10:40:42 | 18'42 | ||
Lis11 | 10:42:11 | 20'11 | ||
Lis 8 | 10:45:45 | 23'45 | ||
Lis12 | 10:46:20 | 24'20 | ||
Meta | 10:46:33 | 24'33 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Rogozhina, Iuliia |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 16 | (39) 2'48 | 4'40 | 8'44 | 8'44 |
5 >> 1 | 120 m | 7 | (40) 1'06 | 2'27 | 4'25 | 3'20 |
1 >> 2 | 160 m | 6 | (7) 1'03 | 2'54 | 7'28 | 2'47 |
2 >> B | 160 m | 4 | (40) 0'49 | 0'56 | 1'04 | 1'04 |
B >> 7 | 300 m | 15 | (39) 1'48 | 3'30 | 13'35 | 2'47 |
7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 1'29 |
11 >> 8 | 260 m | 16 | (39) 1'33 | 4'18 | 18'56 | 3'34 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 0'35 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'13 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Stahlová, Nela | CZE | 22'34 | 8 | S-2-1-5-B-11-7-8-12-M | 07+01+02+03+04+02+02+00+00 | >2070m | |
14. | Kureliuk, Ekaterina | RUS | 24'28 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 03+03+04+04+02+01+06+01+00 | >1830m | |
15. | Rogozhina, Iuliia | RUS | 24'33 | 8 | S-5-1-2-B-7-11-8-12-M | 09+03+03+01+03+01+04+01+00 | >1750m | |
16. | Panchuk, Nataliia | UKR | 30'30 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 04+03+04+01+14+01+02+00+00 | >1830m | |
17. | Todys, Luiza | POL | 37'21 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 08+02+02+01+03+02+19+00+00 | >1830m |
Organizator: