|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 | |
K a t e r y n a H u r i k o v a
zajęte Miejsce 7 z czasem 16'32 min i 8 lisami
w kategorii W14
![]() | Wariant | S--1--2--5--B--7--11--8--12--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 04+01+01+02+03+01+04+00+00 min | |||
| Trasa biegu | > 1930 m | |||
| min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:04:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 10:07:35 | +1'35 | 3'35 | |
| Lis 2 | 10:08:40 | +1'40 | 4'40 | |
| Lis 5 | 10:10:02 | +0'02 | 6'02 | |
| Majak | 10:11:36 | 7'36 | ||
| Lis 7 | 10:14:29 | 10'29 | ||
| Lis11 | 10:15:38 | 11'38 | ||
| Lis 8 | 10:19:52 | 15'52 | ||
| Lis12 | 10:20:20 | 16'20 | ||
| Meta | 10:20:32 | 16'32 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Hurikova, Kateryna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 450 m | 2 | (25) 3'12 | 3'23 | 3'35 | 3'35 |
| 1 >> 2 | 160 m | 6 | (7) 1'03 | 2'54 | 7'28 | 1'05 |
| 2 >> 5 | 140 m | 3 | (67) 0'42 | 0'55 | 1'22 | 1'22 |
| 5 >> B | 270 m | 3 | (25) 1'16 | 1'52 | 2'48 | 1'34 |
| B >> 7 | 300 m | 15 | (39) 1'48 | 3'30 | 13'35 | 2'53 |
| 7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 1'09 |
| 11 >> 8 | 260 m | 16 | (39) 1'33 | 4'18 | 18'56 | 4'14 |
| 8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 0'28 |
| 12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'12 |
Wyniki w kategorii W14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Kubalová, Alenka | SVK | 15'57 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 04+01+02+01+03+01+03+00+00 | >1830m | |
| 6. | Sarpilo, Migle | LTU | 16'23 | 8 | S-5-1-2-B-7-11-8-12-M | 04+01+01+01+03+01+04+01+00 | >1750m | |
| 7. | Hurikova, Kateryna | UKR | 16'32 | 8 | S-1-2-5-B-7-11-8-12-M | 04+01+01+02+03+01+04+00+00 | >1930m | |
| 8. | Diaksova, Evangelina | BUL | 16'41 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 03+01+01+01+03+01+06+01+00 | >1830m | |
| 9. | Lidáková, Petra | CZE | 18'33 | 8 | S-5-1-2-B-7-11-8-12-M | 06+01+03+01+03+01+03+01+00 | >1750m |
Organizator: