******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
E v a n g e l i n a D i a k s o v a
zajęte Miejsce 8 z czasem 16'41 min i 8 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--5--2--1--B--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+01+01+01+03+01+06+01+00 min | |||
Trasa biegu | > 1830 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:18:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 10:21:04 | +1'04 | 3'04 | |
Lis 2 | 10:22:00 | 0'00 | 4'00 | |
Lis 1 | 10:22:59 | +1'59 | 4'59 | |
Majak | 10:23:57 | 5'57 | ||
Lis 7 | 10:27:01 | 9'01 | ||
Lis11 | 10:27:46 | 9'46 | ||
Lis 8 | 10:33:29 | 15'29 | ||
Lis12 | 10:34:28 | 16'28 | ||
Meta | 10:34:41 | 16'41 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Diaksova, Evangelina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 16 | (39) 2'48 | 4'40 | 8'44 | 3'04 |
5 >> 2 | 140 m | 11 | (66) 0'47 | 1'44 | 3'28 | 0'56 |
2 >> 1 | 160 m | 12 | (64) 0'35 | 2'10 | 6'14 | 0'59 |
1 >> B | 220 m | 14 | (97) 0'58 | 1'54 | 5'19 | 0'58 |
B >> 7 | 300 m | 15 | (39) 1'48 | 3'30 | 13'35 | 3'04 |
7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 0'45 |
11 >> 8 | 260 m | 16 | (39) 1'33 | 4'18 | 18'56 | 5'43 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 0'59 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'13 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Sarpilo, Migle | LTU | 16'23 | 8 | S-5-1-2-B-7-11-8-12-M | 04+01+01+01+03+01+04+01+00 | >1750m | |
7. | Hurikova, Kateryna | UKR | 16'32 | 8 | S-1-2-5-B-7-11-8-12-M | 04+01+01+02+03+01+04+00+00 | >1930m | |
8. | Diaksova, Evangelina | BUL | 16'41 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 03+01+01+01+03+01+06+01+00 | >1830m | |
9. | Lidáková, Petra | CZE | 18'33 | 8 | S-5-1-2-B-7-11-8-12-M | 06+01+03+01+03+01+03+01+00 | >1750m | |
10. | Nekrasova, Irina | RUS | 18'42 | 8 | S-2-5-1-B-7-11-8-12-M | 07+01+02+01+03+01+02+00+00 | >1920m |
Organizator: