******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
M a t e u s z K u z i a
zajęte Miejsce 22 z czasem 35'37 min i 10 lisami
w kategorii M14
Wariant | S--5--1--3--2--B--7--11--9--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 05+03+04+04+01+04+02+04+09+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 2190 m | |||
min. trasa | > 1720 m | S-3-1-5-2-7-11-9-8-12-B-M (M14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 10:26:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 10:31:22 | +1'22 | 5'22 | |
Lis 1 | 10:34:36 | -0'24 | 8'36 | |
Lis 3 | 10:38:17 | +0'17 | 12'17 | |
Lis 2 | 10:41:55 | x | 15'55 | |
Majak | 10:42:35 | 16'35 | ||
Lis 7 | 10:46:52 | 20'52 | ||
Lis11 | 10:48:28 | 22'28 | ||
Lis 9 | 10:52:13 | 26'13 | ||
Lis 8 | 11:01:02 | 35'02 | ||
Lis12 | 11:01:27 | 35'27 | ||
Meta | 11:01:37 | 35'37 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kuzia, Mateusz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 400 m | 6 | (34) 2'16 | 4'06 | 6'21 | 5'22 |
5 >> 1 | 120 m | 8 | (58) 1'11 | 3'08 | 6'34 | 3'14 |
1 >> 3 | 220 m | 5 | (95) 1'51 | 3'50 | 5'43 | 3'41 |
3 >> 2 | 330 m | 1 | (33) 3'38 | 3'38 | 3'38 | 3'38 |
2 >> B | 160 m | 7 | (54) 0'38 | 0'51 | 1'18 | 0'40 |
B >> 7 | 300 m | 10 | (95) 2'07 | 3'16 | 5'02 | 4'17 |
7 >> 11 | 130 m | 23 | (57) 0'34 | 1'01 | 5'12 | 1'36 |
11 >> 9 | 180 m | 8 | (36) 0'59 | 2'21 | 4'38 | 3'45 |
9 >> 8 | 140 m | 7 | (57) 0'47 | 4'38 | 12'29 | 8'49 |
8 >> 12 | 150 m | 25 | (35) 0'19 | 0'29 | 2'55 | 0'25 |
12 >> M | 80 m | 28 | (57) 0'09 | 0'09 | 0'21 | 0'10 |
Wyniki w kategorii M14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | Zhylinsky, Sergey | BLR | 30'40 | 10 | S-5-2-1-3-B-7-11-9-8-12-M | 04+01+01+02+04+02+01+02+12+01+00 | >2320m | |
21. | Štefančić, Luka | CRO | 32'18 | 10 | S-5-2-1-3-B-9-11-7-8-12-M | 06+02+02+06+03+03+04+02+03+01+00 | >2330m | |
22. | Kuzia, Mateusz | POL | 35'37 | 10 | S-5-1-3-2-B-7-11-9-8-12-M | 05+03+04+04+01+04+02+04+09+00+00 | >2190m | |
23. | Zashev, Vasil | BUL | 36'10 | 10 | S-5-2-1-3-B-7-11-8*10-9-12-M | 04+01+03+04+02+03+02+06+04+05+01+00 | >2880m | |
24. | Dremliuha, Maksym | UKR | 40'31 | 10 | S-3*4-2-5-1-B-9-7-11-8-12-M | 01+02+10+06+06+01+02+02+05+04+00+00 | >2090m |
Organizator: