******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Sprint competition - 80m *** ******************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 6-06-0015 od godziny 9.34 | |||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |||||
Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
21 | 19 | 28 | 26 | =94 | =94 |
I r i n a N e k r a s o v a
zajęte Miejsce 10 z czasem 18'42 min i 8 lisami
w kategorii W14
Wariant | S--2--5--1--B--7--11--8--12--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 07+01+02+01+03+01+02+00+00 min | |||
Trasa biegu | > 1920 m | |||
min. trasa | > 1630 m | S-5-1-2-7-11-8-12-B-M (W14) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:36:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 9:43:19 | +1'19 | 7'19 | |
Lis 5 | 9:44:01 | x | 8'01 | |
Lis 1 | 9:45:55 | x | 9'55 | |
Majak | 9:47:12 | 11'12 | ||
Lis 7 | 9:50:24 | 14'24 | ||
Lis11 | 9:51:44 | 15'44 | ||
Lis 8 | 9:54:01 | 18'01 | ||
Lis12 | 9:54:30 | 18'30 | ||
Meta | 9:54:42 | 18'42 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Nekrasova, Irina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 530 m | 2 | (41) 6'52 | 7'05 | 7'19 | 7'19 |
2 >> 5 | 140 m | 3 | (67) 0'42 | 0'55 | 1'22 | 0'42 |
5 >> 1 | 120 m | 7 | (40) 1'06 | 2'27 | 4'25 | 1'54 |
1 >> B | 220 m | 14 | (97) 0'58 | 1'54 | 5'19 | 1'17 |
B >> 7 | 300 m | 15 | (39) 1'48 | 3'30 | 13'35 | 3'12 |
7 >> 11 | 130 m | 18 | (39) 0'45 | 1'02 | 1'58 | 1'20 |
11 >> 8 | 260 m | 16 | (39) 1'33 | 4'18 | 18'56 | 2'17 |
8 >> 12 | 150 m | 18 | (64) 0'22 | 0'37 | 2'16 | 0'29 |
12 >> M | 80 m | 21 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'16 | 0'12 |
Wyniki w kategorii W14
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Diaksova, Evangelina | BUL | 16'41 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 03+01+01+01+03+01+06+01+00 | >1830m | |
9. | Lidáková, Petra | CZE | 18'33 | 8 | S-5-1-2-B-7-11-8-12-M | 06+01+03+01+03+01+03+01+00 | >1750m | |
10. | Nekrasova, Irina | RUS | 18'42 | 8 | S-2-5-1-B-7-11-8-12-M | 07+01+02+01+03+01+02+00+00 | >1920m | |
11. | Miceviciute, Austeja | LTU | 20'35 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 05+02+01+03+03+01+04+02+00 | >1830m | |
12. | Bohatyr, Olena | UKR | 20'44 | 8 | S-5-2-1-B-7-11-8-12-M | 06+01+02+01+05+01+02+01+00 | >1830m |
Organizator: