Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
Ł u k a s z A f t y k a
zajęte Miejsce 2 z czasem 41'44 min i 8 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--1--5--4--3--6--8--10--9--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+02+02+09+01+02+17+02+04+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:18:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:21:15 | +0'15 | 3'15 | |
Lis 5 | 11:23:11 | -0'49 | 5'11 | |
Lis 4 | 11:25:26 | +1'26 | 7'26 | |
Lis 3 | 11:34:37 | +1'37 | 16'37 | |
Lis 6 | 11:35:23 | 17'23 | ||
Lis 8 | 11:37:23 | 19'23 | ||
Lis10 | 11:54:08 | 36'08 | ||
Lis 9 | 11:55:52 | 37'52 | ||
Majak | 11:59:44 | 41'44 | ||
Meta | 11:59:44 | 41'44 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Aftyka, Łukasz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | m | 5 | (25) 2'42 | 3'25 | 5'02 | 3'15 |
1 >> 5 | m | 1 | (2) 1'56 | 1'56 | 1'56 | 1'56 |
5 >> 4 | m | 1 | (2) 2'15 | 2'15 | 2'15 | 2'15 |
4 >> 3 | m | 4 | (69) 6'07 | 11'13 | 20'25 | 9'11 |
3 >> 6 | m | 5 | (2) 0'46 | 1'12 | 2'08 | 0'46 |
6 >> 8 | m | 4 | (25) 1'19 | 2'12 | 3'31 | 2'00 |
8 >> 10 | m | 4 | (25) 3'57 | 12'51 | 16'45 | 16'45 |
10 >> 9 | m | 3 | (69) 0'54 | 1'31 | 1'57 | 1'44 |
9 >> B | m | 2 | (2) 3'52 | 3'57 | 4'02 | 3'52 |
B >> M | m | 6 | (2) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Musiała, Hubert | GROM | 22'55 | 8 | S-1-4-3-6-10-9-8-B-M | 03+05+06+01+02+01+03+02+00 | > m | |
2. | Aftyka, Łukasz | BŁYS | 41'44 | 8 | S-1*5-4-3-6-8-10-9-B-M | 03+02+02+09+01+02+17+02+04+00 | > m | |
3. | Łaszkiewicz, Dominik | ZLOC | 45'50 | 8 | S-1-4-3-6-8-10-9-B-M | 03+08+09+01+02+16+02+04+00 | > m | |
4. | Kłoczek, Adam | AZYM | 45'37 | 7 | S-1-4*5-3-6-8-10*11-B-M | 03+06+04+10+02+01+04+14+03+00 | > m | |
aL. | Cierniakowski, Mikołaj | BŁYS | 80'37 | 7 | S-1-4-3-6-8-10-B-M | 05+11+20+02+04+14+24+00 | > m |
Organizator: