|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
H u b e r t M u s i a ł a
zajęte Miejsce 1 z czasem 22'55 min i 8 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--1--4--3--6--10--9--8--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 03+05+06+01+02+01+03+02+00 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:31:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 11:34:02 | -0'58 | 3'02 | |
| Lis 4 | 11:39:12 | +0'12 | 8'12 | |
| Lis 3 | 11:45:19 | +2'19 | 14'19 | |
| Lis 6 | 11:46:12 | 15'12 | ||
| Lis10 | 11:48:28 | 17'28 | ||
| Lis 9 | 11:49:22 | 18'22 | ||
| Lis 8 | 11:52:21 | 21'21 | ||
| Majak | 11:53:55 | 22'55 | ||
| Meta | 11:53:55 | 22'55 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Musiała, Hubert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | m | 5 | (25) 2'42 | 3'25 | 5'02 | 3'02 |
| 1 >> 4 | m | 4 | (69) 5'10 | 7'28 | 10'51 | 5'10 |
| 4 >> 3 | m | 4 | (69) 6'07 | 11'13 | 20'25 | 6'07 |
| 3 >> 6 | m | 5 | (2) 0'46 | 1'12 | 2'08 | 0'53 |
| 6 >> 10 | m | 1 | (69) 2'16 | 2'16 | 2'16 | 2'16 |
| 10 >> 9 | m | 3 | (69) 0'54 | 1'31 | 1'57 | 0'54 |
| 9 >> 8 | m | 1 | (69) 2'59 | 2'59 | 2'59 | 2'59 |
| 8 >> B | m | 1 | (69) 1'34 | 1'34 | 1'34 | 1'34 |
| B >> M | m | 6 | (2) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Musiała, Hubert | GROM | 22'55 | 8 | S-1-4-3-6-10-9-8-B-M | 03+05+06+01+02+01+03+02+00 | > m | |
| 2. | Aftyka, Łukasz | BŁYS | 41'44 | 8 | S-1*5-4-3-6-8-10-9-B-M | 03+02+02+09+01+02+17+02+04+00 | > m | |
| 3. | Łaszkiewicz, Dominik | ZLOC | 45'50 | 8 | S-1-4-3-6-8-10-9-B-M | 03+08+09+01+02+16+02+04+00 | > m | |
| 4. | Kłoczek, Adam | AZYM | 45'37 | 7 | S-1-4*5-3-6-8-10*11-B-M | 03+06+04+10+02+01+04+14+03+00 | > m | |
| aL. | Cierniakowski, Mikołaj | BŁYS | 80'37 | 7 | S-1-4-3-6-8-10-B-M | 05+11+20+02+04+14+24+00 | > m |
Organizator: