|
Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 | |
D o m i n i k Ł a s z k i e w i c z
zajęte Miejsce 3 z czasem 45'50 min i 8 lisami
w kategorii M16
![]() | Wariant | S--1--4--3--6--8--10--9--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 03+08+09+01+02+16+02+04+00 min | |||
| Trasa biegu | > m | |||
| min. trasa | > m | (M16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 11:14:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 11:17:09 | +1'09 | 3'09 | |
| Lis 4 | 11:25:34 | +1'34 | 11'34 | |
| Lis 3 | 11:34:43 | +1'43 | 20'43 | |
| Lis 6 | 11:35:29 | 21'29 | ||
| Lis 8 | 11:37:30 | 23'30 | ||
| Lis10 | 11:53:51 | 39'51 | ||
| Lis 9 | 11:55:48 | 41'48 | ||
| Majak | 11:59:50 | 45'50 | ||
| Meta | 11:59:50 | 45'50 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Łaszkiewicz, Dominik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | m | 5 | (25) 2'42 | 3'25 | 5'02 | 3'09 |
| 1 >> 4 | m | 4 | (69) 5'10 | 7'28 | 10'51 | 8'25 |
| 4 >> 3 | m | 4 | (69) 6'07 | 11'13 | 20'25 | 9'09 |
| 3 >> 6 | m | 5 | (2) 0'46 | 1'12 | 2'08 | 0'46 |
| 6 >> 8 | m | 4 | (25) 1'19 | 2'12 | 3'31 | 2'01 |
| 8 >> 10 | m | 4 | (25) 3'57 | 12'51 | 16'45 | 16'21 |
| 10 >> 9 | m | 3 | (69) 0'54 | 1'31 | 1'57 | 1'57 |
| 9 >> B | m | 2 | (2) 3'52 | 3'57 | 4'02 | 4'02 |
| B >> M | m | 6 | (2) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii M16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Musiała, Hubert | GROM | 22'55 | 8 | S-1-4-3-6-10-9-8-B-M | 03+05+06+01+02+01+03+02+00 | > m | |
| 2. | Aftyka, Łukasz | BŁYS | 41'44 | 8 | S-1*5-4-3-6-8-10-9-B-M | 03+02+02+09+01+02+17+02+04+00 | > m | |
| 3. | Łaszkiewicz, Dominik | ZLOC | 45'50 | 8 | S-1-4-3-6-8-10-9-B-M | 03+08+09+01+02+16+02+04+00 | > m | |
| 4. | Kłoczek, Adam | AZYM | 45'37 | 7 | S-1-4*5-3-6-8-10*11-B-M | 03+06+04+10+02+01+04+14+03+00 | > m | |
| aL. | Cierniakowski, Mikołaj | BŁYS | 80'37 | 7 | S-1-4-3-6-8-10-B-M | 05+11+20+02+04+14+24+00 | > m |
Organizator: