Mistrzostwa Polski w sprincie XII otwarte zawody o puchar „ ZIEMI WAŁECKIEJ” w Radioorientacji Sportowej Powiat i Gmina Wałcz 24-26.04.2015 r. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 25-04-2015 od godziny 10.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | 40+ | Zaw | +Pom |
7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | =79 | =79 |
A d a m K ł o c z e k
zajęte Miejsce 4 z czasem 45'37 min i 7 lisami
w kategorii M16
Wariant | S--1--4--5--3--6--8--10--11--B--M | |||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 03+06+04+10+02+01+04+14+03+00 min | |||
Trasa biegu | > m | |||
min. trasa | > m | (M16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 11:22:00 | 0'00 | ||
Lis 1 | 11:24:42 | -0'18 | 2'42 | |
Lis 4 | 11:30:13 | +1'13 | 8'13 | |
Lis 5 | 11:34:38 | x | 12'38 | |
Lis 3 | 11:44:28 | +1'28 | 22'28 | |
Lis 6 | 11:46:00 | 24'00 | ||
Lis 8 | 11:47:19 | 25'19 | ||
Lis10 | 11:51:16 | 29'16 | ||
Lis11 | 12:04:50 | 42'50 | ||
Majak | 12:07:37 | 45'37 | ||
Meta | 12:07:37 | 45'37 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kłoczek, Adam |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | m | 5 | (25) 2'42 | 3'25 | 5'02 | 2'42 |
1 >> 4 | m | 4 | (69) 5'10 | 7'28 | 10'51 | 5'31 |
4 >> 5 | m | 1 | (25) 4'25 | 4'25 | 4'25 | 4'25 |
5 >> 3 | m | 1 | (25) 9'50 | 9'50 | 9'50 | 9'50 |
3 >> 6 | m | 5 | (2) 0'46 | 1'12 | 2'08 | 1'32 |
6 >> 8 | m | 4 | (25) 1'19 | 2'12 | 3'31 | 1'19 |
8 >> 10 | m | 4 | (25) 3'57 | 12'51 | 16'45 | 3'57 |
10 >> 11 | m | 1 | (25) 13'34 | 13'34 | 13'34 | 13'34 |
11 >> B | m | 1 | (25) 2'47 | 2'47 | 2'47 | 2'47 |
B >> M | m | 6 | (2) 0'00 | 0'00 | 0'00 | 0'00 |
Wyniki w kategorii M16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Musiała, Hubert | GROM | 22'55 | 8 | S-1-4-3-6-10-9-8-B-M | 03+05+06+01+02+01+03+02+00 | > m | |
2. | Aftyka, Łukasz | BŁYS | 41'44 | 8 | S-1*5-4-3-6-8-10-9-B-M | 03+02+02+09+01+02+17+02+04+00 | > m | |
3. | Łaszkiewicz, Dominik | ZLOC | 45'50 | 8 | S-1-4-3-6-8-10-9-B-M | 03+08+09+01+02+16+02+04+00 | > m | |
4. | Kłoczek, Adam | AZYM | 45'37 | 7 | S-1-4*5-3-6-8-10*11-B-M | 03+06+04+10+02+01+04+14+03+00 | > m | |
aL. | Cierniakowski, Mikołaj | BŁYS | 80'37 | 7 | S-1-4-3-6-8-10-B-M | 05+11+20+02+04+14+24+00 | > m |
Organizator: